| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 4.24 | 18.38 | 10.60 | 6.77 | 6.52 |
| निर्माण व्यय | 50.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 3.44 | 2.85 | 2.71 | 2.69 | 0.83 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| प्रशासनिक व्यय | 9.47 | 2.18 | 1.27 | -1 | 3.52 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 63.33 | 5.03 | 3.98 | 1.70 | 4.36 |
| व्यापारिक लाभ | -59.09 | 13.35 | 6.61 | 5.06 | 2.16 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.05 | 0.16 | 1.46 | 0.47 | 0.32 |
| समाहित PBDIT | -59.04 | 13.52 | 8.07 | 5.53 | 2.48 |
| वित्तीय व्यय | 7.55 | 0.73 | 0.12 | 0.08 | 0 |
| अवमूल्यन | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | -66.62 | 12.76 | 7.94 | 5.44 | 2.47 |
| कर शुल्क | -15.21 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.84 |
| समाहित PAT | -51.42 | 10.70 | 5.89 | 3.51 | 1.63 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | -51.42 | 10.70 | 5.89 | 3.51 | 1.63 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -36.55 | 17.02 | 7.47 | 2.27 | -0.93 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article