| वर्ष से - वर्ष तक | शेयर का वर्ग | अधिकारिक पूंजी (करोड़) | जारी पूंजी (करोड़) | भुगतान किये गये शेयर (संख्या) | भुगतान की गई अंकित मूल्य | भुगतान पूंजी (करोड़) |
| 2021 - 2022 | Equity Share | 1,800.50 | 1,030.05 | 1,03,00,53,057 | 10 | 214.75 |
| 2020 - 2021 | Equity Share | 1,800.50 | 1,030.05 | 1,03,00,53,057 | 10 | 214.75 |
| 2019 - 2020 | Equity Share | 1,200.50 | 839.24 | 83,92,41,600 | 10 | 214.75 |
| 2018 - 2019 | Equity Share | 1,200 | 839.24 | 83,92,41,600 | 10 | 214.75 |
| 2017 - 2018 | Equity Share | 840 | 839.24 | 83,92,41,600 | 10 | 214.75 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article