| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 21,638.60 | 15,782.56 | 11,584.02 | 9,056.09 | 7,325.51 |
| निर्माण व्यय | 48.42 | 49.26 | 42.85 | 32.53 | 26.52 |
| निजी व्यय | 638.67 | 518.34 | 371.15 | 297.36 | 286.83 |
| बिक्री व्यय | 354.62 | 258.11 | 180.04 | 132.16 | 98.64 |
| प्रशासनिक व्यय | 419.49 | 333.03 | 268.08 | 222.94 | 195.95 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 20,359.05 | 14,666.88 | 10,650.94 | 8,364.55 | 6,700.80 |
| व्यापारिक लाभ | 1,279.55 | 1,115.68 | 933.08 | 691.53 | 624.71 |
| अन्य आवर्ती आय | 148.55 | 76.48 | 42.63 | 42.45 | 52.87 |
| समाहित PBDIT | 1,428.09 | 1,192.16 | 975.71 | 733.98 | 677.58 |
| वित्तीय व्यय | 249.68 | 241.65 | 234.32 | 263.60 | 316.07 |
| अवमूल्यन | 246.15 | 206.38 | 183.06 | 180.52 | 174.02 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 932.26 | 744.12 | 558.33 | 289.86 | 187.49 |
| कर शुल्क | 243.58 | 190.06 | 135.27 | 75.69 | 49.25 |
| समाहित PAT | 688.68 | 554.06 | 423.06 | 214.17 | 138.23 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | -33.25 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 688.68 | 554.06 | 389.81 | 214.17 | 138.23 |
| इक्विटी लाभांश | 123.66 | 51.50 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 2,095.98 | 1,530.96 | 1,028.40 | 638.59 | 424.42 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article