Saregama India NSE Price History

Date Open High Low Volume
09 January, 2026 371.60 362.50 367.30 366.55
08 January, 2026 378.70 366.00 375.00 367.25
07 January, 2026 381.30 351.00 354.00 377.55
06 January, 2026 370.00 352.40 370.00 353.65
05 January, 2026 374.20 354.55 357.45 370.40
02 January, 2026 359.25 348.20 351.95 357.95
01 January, 2026 355.30 349.45 352.45 350.75
31 December, 2025 354.55 347.05 351.95 351.00
30 December, 2025 361.20 350.05 358.00 351.15
29 December, 2025 361.85 344.50 350.95 357.50
26 December, 2025 352.05 346.50 350.30 350.15
24 December, 2025 356.40 346.20 349.00 350.30
23 December, 2025 349.40 345.00 349.20 347.55
22 December, 2025 353.40 346.50 351.00 347.65
19 December, 2025 352.20 342.40 352.20 348.20
18 December, 2025 360.00 348.00 354.65 349.40
17 December, 2025 389.80 347.05 384.50 354.30
16 December, 2025 382.35 372.35 376.00 379.35
15 December, 2025 381.15 365.45 365.80 376.25
12 December, 2025 370.00 361.60 367.80 365.45

Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+