| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 2,718.68 | 2,548.20 | 2,090.09 | 1,745 | 1,351.34 |
| निर्माण व्यय | 109.99 | 106.40 | 162.12 | 77.76 | 56 |
| निजी व्यय | 381.88 | 323.58 | 268.06 | 225.63 | 169.24 |
| बिक्री व्यय | 0.88 | 1.15 | 0.80 | 0.53 | 0.13 |
| प्रशासनिक व्यय | 386.19 | 334.32 | 207.49 | 232.36 | 182.81 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 2,247.78 | 2,099.72 | 1,741.66 | 1,443.08 | 1,106.14 |
| व्यापारिक लाभ | 470.91 | 448.47 | 348.44 | 301.92 | 245.20 |
| अन्य आवर्ती आय | 20.26 | 2.16 | 18.73 | 17.09 | 16.85 |
| समाहित PBDIT | 491.17 | 450.63 | 367.17 | 319.01 | 262.05 |
| वित्तीय व्यय | 59.45 | 64.47 | 50.90 | 44.04 | 41.19 |
| अवमूल्यन | 154.09 | 129.84 | 113.63 | 103.46 | 88.34 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 277.64 | 256.32 | 202.63 | 171.51 | 132.51 |
| कर शुल्क | 71.67 | 66.36 | 52.43 | 43.35 | 34.63 |
| समाहित PAT | 205.96 | 189.96 | 150.20 | 128.16 | 97.88 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0.92 | -1.28 | -1.81 | 1.93 | -1.76 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 205.96 | 189.96 | 150.20 | 128.16 | 97.88 |
| इक्विटी लाभांश | 16.20 | 13.33 | 10.53 | 10.43 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 1,345.41 | 1,156.57 | 981.22 | 832.92 | 713.27 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article