| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 454.85 | 441.20 | 441.55 | 452.00 |
| 14 October, 2025 | 446.95 | 433.05 | 435.00 | 444.70 |
| 13 October, 2025 | 441.50 | 425.05 | 430.25 | 440.20 |
| 10 October, 2025 | 455.50 | 433.00 | 438.10 | 435.45 |
| 09 October, 2025 | 445.05 | 428.05 | 436.50 | 438.10 |
| 08 October, 2025 | 448.00 | 429.00 | 429.00 | 431.15 |
| 07 October, 2025 | 434.90 | 426.55 | 427.95 | 431.75 |
| 06 October, 2025 | 454.00 | 415.95 | 417.50 | 427.95 |
| 03 October, 2025 | 425.00 | 398.50 | 403.00 | 415.25 |
| 01 October, 2025 | 411.90 | 398.95 | 410.95 | 401.00 |
| 30 September, 2025 | 414.65 | 393.10 | 404.60 | 406.90 |
| 29 September, 2025 | 409.90 | 401.75 | 409.90 | 406.05 |
| 26 September, 2025 | 418.90 | 400.00 | 418.40 | 404.65 |
| 25 September, 2025 | 423.50 | 408.00 | 412.00 | 420.20 |
| 24 September, 2025 | 409.00 | 403.15 | 407.05 | 407.35 |
| 23 September, 2025 | 416.00 | 405.00 | 416.00 | 407.05 |
| 22 September, 2025 | 432.00 | 407.00 | 427.45 | 408.75 |
| 19 September, 2025 | 450.00 | 425.20 | 450.00 | 427.45 |
| 18 September, 2025 | 464.70 | 444.00 | 464.70 | 445.95 |
| 17 September, 2025 | 474.25 | 433.80 | 435.50 | 459.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article