| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 344.82 | 187.80 | 177.35 |
| निर्माण व्यय | 8.07 | 4.25 | 3.46 |
| निजी व्यय | 52.75 | 21.87 | 22.20 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 53.87 | 34.43 | 28.13 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 230.19 | 122.29 | 114.46 |
| व्यापारिक लाभ | 114.62 | 65.51 | 62.89 |
| अन्य आवर्ती आय | 7.04 | 4.01 | 6.44 |
| समाहित PBDIT | 121.67 | 69.52 | 69.33 |
| वित्तीय व्यय | 29.23 | 13.65 | 9.29 |
| अवमूल्यन | 36.58 | 21.07 | 16.19 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 55.85 | 34.80 | 43.85 |
| कर शुल्क | 12.26 | 12.47 | 11.64 |
| समाहित PAT | 43.59 | 22.33 | 32.21 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0.10 | 0 | 0.23 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 43.59 | 22.33 | 32.21 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 75.64 | 77.14 | 54.81 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article