Hind Aluminium Industries Ltd. का क्लोजर बुक विवरण
| घोषणा | उद्देश्य | दिनांक से | दिनांक तक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | AGM | |||
| Feb 05, 2026 | POM | |||
| Aug 07, 2025 | AGM | |||
| Jul 29, 2024 | AGM | Aug 21, 2024 | Aug 22, 2024 | |
| Aug 14, 2023 | AGM | Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | A.G.M. |
| Aug 31, 2020 | AGM | Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | |
| Aug 13, 2019 | AGM | Sep 06, 2019 | Sep 07, 2019 | |
| Sep 07, 2018 | AGM | Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | |
| Aug 10, 2017 | AGM | Aug 30, 2017 | Aug 31, 2017 | |
| Jul 29, 2015 | AGM | Aug 25, 2015 | Aug 27, 2015 | Rs.1.5000 per share(15%)Final Dividend |
| Dec 05, 2014 | POM | |||
| Jul 05, 2014 | AGM | Aug 26, 2014 | Aug 28, 2014 | |
| Jul 26, 2013 | AGM | Aug 21, 2013 | Aug 23, 2013 | Rs.1.5000 per share(15%)Dividend |
| Jul 25, 2012 | AGM | Aug 29, 2012 | Aug 31, 2012 | Rs.1.50 per share(15%)Final Dividend |
| Jul 01, 2011 | AGM | Aug 10, 2011 | Aug 11, 2011 | Rs.1.50 per share(15%)Final Dividend |
| Jun 17, 2010 | AGM | Aug 04, 2010 | Aug 05, 2010 | Rs.1.50 per share(15%)Final Dividend |
| Mar 31, 2010 | EGM | To increase the Authorised Share Capital from Rs. 5,50,00,000/- div. into 55,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each to Rs. 6,50,00,000/- div. into 65,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each & to issue & allot upto 13,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- eac | ||
| Jul 08, 2009 | AGM | Aug 27, 2009 | Aug 29, 2009 | 15% Final Dividend |
| Jul 01, 2008 | AGM | Aug 28, 2008 | Aug 30, 2008 | 15% Final Dividend |
| Jul 02, 2007 | AGM | Aug 29, 2007 | Sep 01, 2007 | 3% Final Dividend |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications