| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 13.41 | 15.36 | 514.54 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 13.56 | 15.70 | 538.38 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 13.41 | 15.36 | 514.54 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 13.56 | 15.70 | 538.38 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 15.69 | 14.68 | 542.09 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 42.48 | 39.32 | 1,437.25 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 42.48 | 39.32 | 1,437.25 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 105.73 | 156.25 | 7,940.80 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 14.83 | 9.39 | 6.82 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 12.56 | 9.63 | 6.62 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 31.57 | 39.07 | 35.80 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 31.57 | 39.07 | 35.80 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 41.68 | 52.88 | 36.74 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.00 | 0.01 | 0.34 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 99.67 | 98.10 | 73.94 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 3.47 | 4.31 | 4.43 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 1.61 | 0.98 | 1.03 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 1.59 | 0.98 | 1.02 |
| त्वरित अनुपात | 1.60 | 0.97 | 1.02 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 3.47 | 4.31 | 4.43 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 0.01 | 0.05 | 0.94 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 177.84 | 23.87 | 30.71 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 136.07 | 18.54 | 23.57 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.35 | 0.27 | 0.23 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 45.53 | 98.33 | 88.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article