SZSE Component Index (SZI): SZSE Component

The SZSE Component (SZI) Stock Market is an China stock exchange. SZSE Component is a stock market index of 500 prominent companies listed on stock exchanges and ranked on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded.

SZSE Component Index Key Figures Today (25 Jun 2026)

को अपडेट हुआ Jun 24, 2026
उच्च 16068.41
निम्न 15730.16
Current 16051.32
परिवर्तन 197.12
Prev. Day Close 15854.20

SZSE Component Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

Realtime Share Prices for Constituents of SZSE Component

Name एलपीटी परिवर्तन उच्च निम्न बंद
Accelink Tech A 266.36 -0.20 272.44 260.00 266.56
Advanced A 25.89 -0.46 26.50 25.28 26.35
Wenergy A 7.95 -1.00 8.03 7.85 8.95
Andon Health A 68.05 -1.36 71.21 67.38 69.41
Angang Steel A 1.91 -2.55 1.96 1.90 4.46
Gujing Distill A 78.20 -1.86 81.22 78.04 80.06
Anhui Zhongding A 18.52 -3.44 19.28 18.39 21.96
Apeloa A 16.82 +0.12 17.15 16.54 16.70
Aecc Aero Engine Control 18.29 -1.14 18.45 18.03 19.43
Avic Aircraft A 20.09 -1.71 20.42 20.05 21.80
Bank Of Ningbo A 30.85 -1.12 31.15 30.60 31.97
Beibuwan Port A 11.33 -3.08 11.73 11.29 14.41
Beijing Bdstar A 32.60 +1.49 32.88 31.42 31.11
Dabeinong Tech A 2.77 -3.48 2.87 2.76 6.25
New Material A 18.42 -1.13 18.91 18.19 19.55
Oriental Yuhong A 11.93 -0.67 12.23 11.85 12.60
NAURA Technology 770.07 +3.02 774.50 727.00 767.05
Shiji Info Tech A 7.50 -1.96 7.65 7.36 9.46
Shougang A 3.19 0.00 3.26 3.15 3.19
Yanjing Brewery A 10.27 -0.29 10.49 10.22 10.56
Zhongk Sanhuan A 13.99 -2.10 14.47 13.87 16.09
Boe Technology A 7.07 +4.43 7.15 6.57 2.64
Bohai Leasing A 4.22 -2.76 4.37 4.20 6.98
BYD A 83.30 -2.00 84.70 82.78 85.30
Castech Inc A 95.02 +2.17 96.25 90.71 92.85
Changchun High A 65.46 -0.33 67.39 64.80 65.79
Changjiang Sec A 9.23 -2.43 9.79 9.08 11.66
Cd Hi-Tech Dev A 51.68 +0.62 52.25 50.24 51.06
Xingrong Invest A 6.66 -1.19 6.79 6.61 7.85
Hunan Silver 8.730 +0.81 8.770 8.470 7.92
Hunan Gold Corp 26.06 -0.69 26.65 25.38 26.75
AVIC Jonhon Optronic Technology 41.99 +1.18 42.58 40.51 40.81
Great Wall Com A 19.00 +6.92 19.40 17.65 12.08
Intl Container A 8.77 +2.81 9.04 8.49 5.96
Guanlu A 58.28 -2.33 59.88 56.80 60.61
Cr Sanjiu A 23.35 -2.01 24.02 23.33 25.36
Surekam A 7.57 -2.70 7.80 7.49 10.27
Tungsten A 100.08 -2.36 101.96 94.79 102.44
China Vanke A 2.97 -3.88 3.11 2.96 6.85
Zhenhua Tech A 56.90 +1.35 59.30 55.64 55.55
Addsino 19.09 +1.22 19.27 18.18 17.87
Changan Auto A 7.02 -3.44 7.31 7.02 10.46
Zongshen Power A 23.40 +4.46 23.90 20.51 18.94
Zy Tungsten A 37.01 +1.48 37.89 33.77 35.53
Citic Helicop A 15.71 -0.76 15.86 15.38 16.47
Sinotruk Jinan Truck 20.26 -5.99 21.54 19.89 26.25
Tinergy Chemical 4.90 +2.51 4.95 4.61 2.39
Dajin Heavy Ind A 58.20 -2.66 59.90 57.58 60.86
CITIC Pacific Special Steel 13.28 -0.75 13.45 13.05 14.03
Dhc Software A 7.44 0.00 7.48 7.23 7.44
Techo Telecom A 11.53 +0.35 12.15 11.21 11.18
Dfd Chemical A 44.25 +5.86 44.55 39.80 38.39
Dongfang Elect A 13.75 -2.14 14.02 13.47 15.89
Asia Potash International Investment Guangzhou 44.33 +3.19 44.55 42.57 41.14
Faw Car A 6.05 -1.79 6.23 6.03 7.84
Fspg Hi-Tech A 15.46 0.00 15.78 15.05 15.46
Newland A 18.01 -1.04 18.36 17.63 19.05
Fj Sunner Deve A 15.43 -2.71 15.96 15.39 18.14
Cetc Potevio Science Tech 18.58 -0.69 18.89 18.15 19.27
Gepic Energy Development A 7.92 -2.82 8.24 7.88 10.74
Gf Securities A 22.66 -2.83 23.67 22.42 25.49
Glodon Software A 8.53 -2.29 8.75 8.43 10.82
Goertek A 23.83 +3.29 24.16 22.57 20.54
Gree Electric A 37.11 -0.46 37.28 36.70 37.57
Guangdong Elec A 6.91 -3.09 7.05 6.72 10
Fenghua Adv A 72.38 +3.09 73.50 69.00 69.29
Haid Group A 41.40 -2.36 42.70 41.00 43.76
Guangdong Hongda Blasting A 28.18 -3.79 29.29 28.05 31.97
Guosheng Financial Holding 11.81 -3.12 12.42 11.73 14.93
Gd Hydropower A 3.13 -1.88 3.21 3.12 5.01
Gd Express Dev A 13.67 -0.80 13.86 13.60 14.47
Shenzhen Chengxin Lithium 47.36 +10.01 47.36 42.52 37.35
Liugong A 7.74 -2.52 7.96 7.69 10.26
Gz Friendship A 8.21 -1.91 8.45 8.12 10.12
Haige Communicat A 12.77 +0.24 12.84 12.48 12.53
Tinci Materials A 56.34 +4.26 56.91 52.65 52.08
Zhujiang Brewery A 7.90 -3.07 8.21 7.88 10.97
Space Appliance A 66.61 +10.01 66.61 61.80 56.60
CHN Energy Changyuan Electric Power 4.20 -2.78 4.33 4.18 6.98
Guoyuan Sec A 7.50 +1.08 7.88 7.36 6.42
Strait Shipping A 6.60 -2.22 6.78 6.55 8.82
Binjiang Re A 7.87 -2.96 8.15 7.78 10.83
Great Star Ind A 29.10 +0.21 29.43 28.78 28.89
Hz Hangyang A 27.41 -3.49 28.26 26.58 30.90
Hangzhou Hikvision Digital Tech 34.03 +8.34 34.49 31.02 25.69
Robam Appliances A 14.90 -1.97 15.30 14.80 16.87
Han'S Laser Tech A 152.23 +4.91 157.74 135.00 147.32
Harbin Boshi Automation A 11.98 +0.42 12.08 11.67 11.56
HBIS 2.030 -0.98 2.070 2.010 3.01
Focus Media Information Technology 4.80 -2.44 4.95 4.78 7.24
Hefei Meiya Optoelectronic Tec A 14.10 -2.22 14.53 14.06 16.32
LB 17.36 +3.33 17.42 16.51 14.03
Shen Huo A 23.30 +1.35 23.53 22.88 21.95
Shuanghui Dev A 22.57 -0.92 23.02 22.57 23.49
Dmegc Magnetics A 27.45 -6.15 29.30 26.71 33.60
Hengyi Petrochem A 14.79 +8.91 14.94 13.74 5.88
Hisense Kelon A 27.16 +0.93 27.29 26.02 26.23
Huadong Med A 28.25 -2.32 29.55 28.18 30.57
HGTECH 167.89 +2.58 168.00 161.30 165.31
Hualan Biolog A 12.78 -1.31 13.12 12.76 14.09
YONFER Agricultural Tech 12.45 +1.72 12.75 12.20 10.73
Yihua Chem A 14.260 +3.71 14.300 13.830 10.55
North Industries Red Arrow 21.59 -1.46 21.79 20.62 23.05
Nanling Ind A 9.34 -3.01 9.69 9.29 12.35
Valin Steel A 3.70 +1.09 3.71 3.58 2.61
Huolinhe Coal A 25.30 +2.18 25.37 24.39 23.12
Hytera Communica A 8.37 -4.99 8.69 8.33 13.36
Iflytek A 42.60 +0.83 42.88 41.57 41.77
Yuanxing Energy A 6.270 -0.48 6.440 6.240 6.75
Aucksun A 21.53 -1.69 22.06 20.00 23.22
Gotion High tech 29.21 -1.15 29.73 28.80 30.36
Jiangsu Guotai A 7.43 -1.20 7.58 7.41 8.63
Nhwa Pharma A 19.02 -0.21 19.53 18.98 19.23
Wujiang Silk A 12.03 +1.18 12.33 11.78 10.85
Yanghe Brewery A 39.98 -1.72 41.06 39.97 41.70
Yoke Technology A 173.05 +10.00 173.05 155.00 163.05
Yuyue Medical A 25.57 +2.08 25.80 24.89 23.49
Ganfeng Lithium A 71.62 +5.32 72.30 66.76 66.30
Jx Sp Elec Motor A 11.18 +2.57 11.29 10.35 8.61
Guocheng Mining 35.98 +3.93 36.20 32.11 32.05
Aodong A 18.08 -1.20 18.67 18.06 19.28
SPIC Green Energy 5.30 -0.93 5.50 5.25 6.23
CNPC Capital 7.01 -4.63 7.29 6.99 11.64
Zangge Holding 73.20 +0.97 74.18 71.37 72.23
Jiugui Liquor A 39.98 -3.45 41.68 39.72 43.43
Jizhong Energy A 4.23 -4.08 4.44 4.21 8.31
Lingyi iTech Guangdong 17.66 +10.03 17.66 15.69 7.63
Leo Group A 5.15 -0.39 5.19 5.06 5.54
Livzon Pharm A 29.66 +0.47 30.26 29.44 29.19
Luxi A 12.87 +2.71 13.06 12.43 10.16
Luxshare Precision A 75.05 +8.20 76.30 66.46 66.85
Lao Jiao A 76.87 -2.54 79.55 76.85 79.41
S.F. Holding Co 30.98 -1.21 31.68 30.95 32.19
Midea Group A 76.63 -1.84 78.70 76.00 78.47
Muyuan Foodstuff A 32.53 -1.48 33.20 32.35 34.01
North Copper Shanxi 14.270 +0.49 14.340 13.690 13.78
TongFu Microelectronics 74.64 +9.09 74.83 68.20 65.55
Jianghai Capacitor A 100.93 +6.80 102.85 94.53 94.13
Seewayai 6.92 -1.70 7.09 6.79 8.62
New Hope Liuhe A 5.95 -3.88 6.19 5.90 9.83
Ningbo Huaxiang A 24.73 -2.68 25.88 24.59 27.41
YUNDA Holding 6.30 -0.16 6.43 6.21 6.46
Northeast Sec A 8.56 -0.12 8.76 8.47 8.68
Org Packaging A 4.43 -1.99 4.52 4.40 6.42
Pgvt A 3.270 +0.93 3.280 3.150 2.34
Ping An Bank A 10.51 -1.87 10.78 10.51 12.38
East Steel Tower A 18.98 +1.71 19.19 18.34 17.27
Qinghai Saltlake A 31.34 +7.73 31.50 28.90 23.61
JA Solar Technology 8.05 -0.25 8.14 7.88 8.30
Rongsheng A 12.19 +3.22 12.69 11.73 8.97
Jiangsu Guoxin 7.68 -4.83 8.09 7.65 12.51
Sealand Securiti A 3.74 -2.86 3.88 3.72 6.60
Shaanxi Trust A 2.89 -2.69 3.00 2.88 5.58
Dong-E E-Jiao A 44.33 -2.14 45.69 44.32 46.47
Sun Paper A 12.22 -1.37 12.51 12.02 13.59
Himile Mechanicl A 48.10 -0.76 48.50 47.55 48.86
Humon Smelting A 14.16 +1.29 14.24 13.65 12.87
Shanghai Bairun A 14.68 -4.61 15.50 14.56 19.29
Shanghai 2345 Network Holding 7.05 +0.14 7.39 7.01 6.91
Raas Blood A 4.52 -2.16 4.67 4.50 6.68
Meijin Energy A 3.45 -5.48 3.67 3.43 8.93
Shanxi Security A 5.27 -2.04 5.46 5.24 7.31
Taigang A 3.60 -1.10 3.67 3.55 4.70
Xishan Coal A 6.24 -4.73 6.58 6.22 10.97
Sz Airport A 6.20 -0.80 6.31 6.18 7
Shenzhen Aisidi A 10.14 -2.22 10.50 10.14 12.36
China Merchants Port 20.15 -0.25 20.53 19.99 20.40
Sz Energy A 6.75 -3.85 6.88 6.70 10.60
Circuit Tech A 50.23 +3.57 51.61 48.30 46.66
GEM 7.38 0.00 7.47 7.20 7.38
Shenzhen H&T A 23.94 +0.29 24.07 23.29 23.65
Sz Huaqiang A 32.88 +5.18 32.88 30.12 27.70
Shenzhen Kaifa A 50.27 +10.00 50.27 44.36 40.27
Kstar Science A 49.48 +0.16 50.36 48.22 49.32
Shenzhen Mtc A 11.35 0.00 11.56 10.97 11.35
O-Film Tech A 9.18 +1.44 9.38 8.88 7.74
Chinese Town A 1.68 -4.55 1.76 1.67 6.23
Salubris Pharm A 31.41 +1.32 32.18 30.66 30.09
Sz Sed Ind A 25.34 +9.98 25.34 22.98 15.36
Digital China Group 25.40 +1.03 25.58 24.46 24.37
Sz Real Est A 26.15 -9.98 27.66 26.15 36.13
Sz Sunlord Elec A 67.78 +2.54 68.94 64.21 65.24
Sz Topband A 9.57 -1.64 9.80 9.41 11.21
Sz Woer A 19.56 -0.76 20.05 19.38 20.32
Yantian Port A 4.16 -1.42 4.25 4.15 5.58
Zhongjin A 8.17 +3.03 8.23 7.67 5.14
SPIC Dongfang New Energy 5.73 -0.69 5.82 5.68 6.42
Yiling Pharma A 15.55 +0.71 15.79 15.30 14.84
Tianshan Aluminum 11.89 +0.76 12.00 11.64 11.13
Sichuan Chem A 13.12 +2.82 13.17 12.55 10.30
Sichuan Jiuzhou A 10.96 -1.70 11.12 10.70 12.66
Kelun Pharm A 37.60 +0.78 39.36 36.98 36.82
Sc Shuangma A 25.28 +0.60 25.56 24.46 24.68
Tianqi Lithium A 66.13 +7.84 66.50 60.71 58.29
Yahua Ind A 23.60 +10.02 23.60 21.02 13.58
Sieyuan Electric A 187.00 -3.11 192.70 184.00 190.11
Sinoma Science A 84.48 +10.00 84.48 76.99 74.48
Suzhou Dongshan A 257.13 +0.83 260.97 252.00 256.30
Taiji Computer A 16.28 -2.69 16.82 16.20 18.97
Talkweb Info Sys A 29.24 -2.08 29.60 28.51 31.32
Tcl Corp A 4.85 0.00 4.95 4.75 4.85
China Railway Materials 2.38 -2.46 2.43 2.37 4.84
Guangyu Dev A 7.81 -2.86 8.04 7.76 10.67
TCL Zhonghuan Renewable Energy Tech 9.50 -3.46 9.75 9.34 12.96
Tianma Microelec A 10.72 +7.31 10.99 9.57 3.41
Huatian Tech A 20.98 +7.37 21.21 19.08 13.61
Unigroup Guoxin Microelectronics 83.64 +2.11 83.85 80.17 81.53
Golden Horse A 24.19 -0.08 24.60 23.99 24.27
Tongling Nfm A 6.940 -2.80 6.990 6.600 9.74
Wanxiang A 13.58 +0.15 13.82 13.36 13.43
Wasu Media Holdings A 6.66 -1.48 6.81 6.56 8.14
Weichai Power A 29.69 -1.23 30.42 29.50 30.92
Weifu Hi-Tech A 17.55 -0.40 17.69 17.35 17.95
Western Securities A 6.64 -2.21 6.88 6.61 8.85
CETC Cyberspace Security Tech 12.98 -2.63 13.38 12.85 15.61
Guide Infrared A 13.90 +3.73 13.97 13.19 10.17
Easyhome New Retail 2.09 -3.24 2.17 2.09 5.33
37 Interactive Entertainment Network Tech 18.21 +2.71 18.59 17.57 15.50
Offcn Education Tech 1.86 -3.13 1.91 1.80 4.99
Wuliangye A 73.30 -1.95 75.45 73.28 75.25
Wus Circuit A 143.35 +3.50 144.98 137.64 139.85
Xcmg Machinery A 8.33 -4.25 8.72 8.23 12.58
Xj Goldwind A 22.20 +2.07 22.42 21.04 20.13
Tianshan Cemen A 3.83 -1.29 3.89 3.77 5.12
Ductile Pipes A 3.97 -1.73 4.04 3.96 5.70
Xizang Haisco Pharmaceutical A 58.01 +9.02 58.50 52.50 48.99
Xj Electric A 22.34 -1.54 22.64 22.15 23.88
Jereh Oilfield A 159.14 -3.38 166.52 158.64 162.52
Yifan Xinfu A 9.93 -0.80 10.22 9.91 10.73
Shanjin International Gold 19.12 -0.16 19.45 18.79 19.28
Longping Tech A 7.60 -3.68 7.90 7.60 11.28
Yunnan Alumin A 24.64 +2.97 25.20 24.01 21.67
Yunnan Baiyao A 47.63 -1.85 49.20 47.49 49.48
Yunnan Copper A 17.45 -1.30 17.80 17.05 18.75
Yn Germanium A 123.09 +10.00 123.09 106.01 113.09
Yunnan Tin A 46.60 +9.78 46.69 40.81 36.82
Yunnan Xiyi Ind A 18.25 -2.30 18.87 18.10 20.55
Zhefu Holding A 4.98 -0.60 5.03 4.83 5.58
Crystal Optech A 36.01 +5.79 36.39 33.52 30.22
Dahua Tech A 16.35 +2.64 16.49 15.81 13.71
Hailiang A 24.68 +1.15 25.13 23.72 23.53
Huafon Spandex A 10.83 +3.44 11.06 10.43 7.39
STO Express 13.78 +0.29 14.19 13.62 13.49
Perfect World 11.43 -0.17 11.87 11.26 11.60
Jiuli Metals A 23.62 -4.57 24.76 23.50 28.19
Aerospace CH UAV 18.18 +0.06 18.50 17.70 18.12
Zhejiang Nhu A 30.74 +3.33 31.08 29.58 27.41
Zhejiang Satellite Petrochem A 25.66 +1.91 26.66 24.90 23.75
Zhejiang Semir A 5.21 -2.43 5.39 5.20 7.64
Zj Sh Driveline A 40.05 -1.26 41.74 39.88 41.31
Zhejiang Supor A 40.60 -1.34 41.58 40.60 41.94
Wanfeng Auto A 12.12 -1.46 12.56 11.90 13.58
Weixing New Mat A 8.37 -2.45 8.64 8.28 10.82
Yinlun Machinery A 49.63 +2.18 50.35 47.22 47.45
Broad-Ocean A 7.91 -1.98 8.08 7.84 9.89
COFCO Capital Holdings 8.79 -3.83 9.22 8.76 12.62
Qixiang Chem A 5.03 -2.14 5.21 5.01 7.17
Cs Zoomlion A 7.27 -1.49 7.42 7.23 8.76
Zte A 37.42 -1.55 38.38 36.80 38.97
China Baoan Group Co Ltd 6.64 -1.92 6.79 6.56 8.56
Guosen Securities 10.20 -1.07 10.51 10.10 11.27
Sinomine Resource Exploration 60.25 +3.65 60.88 56.50 56.60
Beijing Originwater Technology 3.28 -2.96 3.40 3.26 6.24
Beijing Kunlun Tech 41.80 -0.12 42.78 41.05 41.92
Mango Excellent Media 15.05 -2.40 15.72 14.97 17.45
COL Digital Publishing 25.74 +0.31 25.88 24.78 25.43
Ruyi Film Entertainment 8.25 +0.24 8.29 7.89 8.01
Shenwan Hongyuan 4.50 -2.39 4.67 4.47 6.89
Zhejiang Sanhua Co Ltd 43.90 +1.64 44.56 42.70 42.26
Xiamen Kehua Hengsheng 38.42 +0.03 38.92 36.96 38.39
Titan Wind Energy Suzhou 8.96 -3.45 9.32 8.80 12.41
Suzhou TFC Optical 325.28 +4.57 326.00 306.00 320.71
IEIT SYSTEMS 64.80 +1.25 65.17 62.72 63.55
Nanjing ESTUN Auto 37.62 -1.65 38.99 36.62 39.27
Lens Technology 52.92 -0.75 53.96 50.39 53.67
Beijing Ultrapower Software 7.26 -1.09 7.47 7.14 8.35
Lepu Medical Tech Beijing 12.52 +4.86 12.88 12.05 7.66
Anhui Anke BioTech Group 7.86 -1.01 8.08 7.80 8.87
Centre Testing Intl Shenzhen 14.35 +0.28 14.48 13.78 14.07
EVE Energy 67.45 +0.25 68.46 65.80 67.20
Aier Eye Hospital Group 8.29 -3.38 8.65 8.26 11.67
Wangsu Science Tech 14.33 +1.06 14.47 13.89 13.27
SIASUN Robot Automation Co 16.23 -3.34 16.87 16.02 19.57
Hithink RoyalFlush Info Network 240.20 -3.69 248.66 237.00 243.89
Beijing Cisri Gaona Materials Tech 17.58 -1.35 17.98 17.35 18.93
Shenzhen Capchem Tech 89.30 +1.48 91.39 83.31 87.82
Hubei Dinglong Chemical 96.70 +5.91 97.65 88.08 90.79
BlueFocus Communication Group 14.75 -0.20 15.05 14.33 14.95
Beijing Easpring Material Tech 50.67 -0.63 51.32 49.41 51.30
Wuhu Token Sciences 9.81 -0.91 9.89 9.35 10.72
Ningbo Shuanglin Auto Parts 29.38 -2.07 30.28 29.10 31.45
Xiamen Changelight 22.93 +0.13 23.13 22.42 22.80
Shenzhen Everwin Precision Tech 29.33 +0.27 29.45 28.31 29.06
Chongqing Zhifei Bio Products 11.95 -3.71 12.53 11.95 15.66
Shenzhen Inovance Tech 66.31 -0.76 67.49 65.74 67.07
Shenzhen Sunway Communication 103.12 +8.00 104.88 93.18 95.12
Walvax BioTech 12.45 -0.56 12.78 12.28 13.01
Songcheng Performance Develop 5.86 -3.30 6.10 5.85 9.16
By health 9.91 -1.59 10.17 9.81 11.50
Beijing Jetsen Tech Co 5.15 -2.46 5.35 5.08 7.61
Sunwoda Electronic 20.10 -0.59 20.35 19.82 20.69
Ingenic Semiconductor 197.80 +1.96 199.00 186.78 195.84
Beijing TRS Information Tech 15.19 -2.88 15.73 15.06 18.07
Shanghai Sinyang Semiconductor 114.41 +8.24 115.19 103.58 106.17
Beijing Enlight Media 11.14 -5.03 11.62 11.03 16.17
Shanghai Kingstar Winning Software 7.05 -1.95 7.25 6.98 9
Hebei Changshan Biochem Pharma 25.68 -4.04 27.04 25.65 29.72
Shandong Sinocera Func Material 91.72 +1.04 94.62 88.50 90.68
Leyard Optoelectronic 6.04 -5.63 6.39 5.96 11.67
Zhejiang Jingsheng Mech Electric 57.06 +2.26 57.51 53.23 54.80
Jiangsu Nata Opto Electr Material 77.00 +7.80 78.43 69.64 69.20
Hangzhou Tigermed Consulting 43.38 +5.60 44.68 41.33 37.78
Guangzhou Great Power 82.47 +1.84 83.40 77.92 80.63
Range Intelligent Computing Tech 85.60 +4.10 85.86 81.03 81.50
Inner Mongolia Xingye Mining 37.82 -2.30 37.98 36.01 40.12
CECEP Solar Energy 4.53 -3.00 4.65 4.50 7.53
Infore Environment Technology 11.02 +9.98 11.02 9.91 1.04
Meinian Onehealth Healthcare 5.35 -3.43 5.53 5.33 8.78
GRG Banking Equipment 9.83 -1.40 10.03 9.66 11.23
Huaming Power Equipment 20.40 -1.26 20.70 20.00 21.66
Sichuan Development Lomon 9.88 +3.02 9.95 9.42 6.86
Beijing Venustech 13.26 -2.28 13.65 13.04 15.54
Chongqing Fuling Zhacai 11.04 -3.07 11.52 11.02 14.11
Kingnet Network 15.420 +2.25 15.950 15.010 13.17
Roshow Tech 9.43 -1.36 9.55 9.18 10.79
Kuang Chi Technologies 31.63 +0.44 32.36 30.10 31.19
Sai MicroElectronics 42.42 +2.69 42.74 40.70 39.73
Shenzhen Yinghe Tech 22.00 -0.68 22.50 21.61 22.68
Beijing New Oriental Star Petro Eng 13.15 -0.30 13.45 13.03 13.45
Yongxing Special Stainless Steel 64.21 +8.32 65.02 57.52 55.89
Qingdao TGOOD Electric 39.08 -2.35 39.95 37.81 41.43
East Money Information 20.18 -3.44 21.24 20.10 23.62
Avic Chengdu Aircraft 57.95 -0.79 58.60 57.35 58.74
Sungrow Power Supply 154.80 +1.84 157.98 149.22 152.96
Jiangsu Hoperun Software 40.27 -2.66 41.50 39.71 42.93
Wuxi Lead Auto Equipment Co Ltd 45.28 +2.19 46.10 44.16 43.09
All Winner Technology Co Ltd 37.54 +4.66 37.68 34.73 32.88
Zhejiang Jinke Peroxides Co Ltd 3.44 -2.55 3.55 3.41 5.99
Shenzhen Forms Syntron Info 23.46 -5.33 24.63 22.99 28.79
Hubei Energy Group Co Ltd 4.56 -2.15 4.66 4.53 6.71
Unisplendour Corp Ltd 27.66 +2.79 27.66 26.69 24.87
Zhejiang Transfar Co Ltd 4.84 -0.62 4.92 4.77 5.46
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 2.81 -2.43 2.87 2.80 5.24
Pantum Tech 14.08 -2.63 14.54 14.00 16.71
Shannon Semiconductor Technology 289.60 +2.15 294.69 277.00 287.45
Victory Giant Tech 343.43 +1.55 345.26 331.13 341.88
Chengdu Kanghong Pharma 20.49 -1.11 20.99 20.39 21.60
Xian Sunresin New Materials Co Ltd 60.60 +3.59 61.05 58.15 57.01
GCL System 3.02 -0.33 3.07 2.92 3.35
China Merchants Shekou 6.74 -3.71 7.01 6.68 10.45
Guangzhou Shiyuan Electronic 34.17 -0.78 34.69 33.64 34.95
Yankershop Food 47.07 -1.57 48.49 46.87 48.64
Shenzhen Kangtai Bio 11.62 -0.85 12.04 11.54 12.47
Advanced Fiber Resources Zhuhai 406.00 +5.59 413.30 385.19 400.41
Jiangsu Jiejie Microelectronics 42.38 +0.31 43.09 40.03 42.07
Yealink Network Tech 33.22 +2.12 33.36 32.14 31.10
Hangzhou Chang Chuan Tech 307.35 +10.00 314.63 272.68 297.35
Shanghai Huace Navigation 27.71 -0.89 28.20 27.55 28.60
Fibocom Wireless 19.45 -2.60 19.87 19.10 22.05
Jiangsu Leili Motor 28.01 -2.06 28.78 27.81 30.07
SG Micro 137.48 +0.23 138.50 130.32 137.25
Konfoong Materials 304.04 +3.83 308.62 285.00 300.21
ShenZhen YUTO Packaging 38.10 +6.60 38.46 34.32 31.50
Shenzhen Kedali Industry 186.59 +1.09 191.82 182.20 185.50
Shenzhen Megmeet Electrical 170.31 -1.58 175.38 168.00 171.89
GCL Energy Technology 18.07 +5.43 18.85 17.73 12.64
Giant Network 25.21 +0.08 26.44 24.70 25.13
Zhejiang Century Huatong 13.19 +1.70 13.60 12.85 11.49
Shandong Zhongji Electrical 1,312.18 +0.17 1,344.88 1,282.15 1,312.01
Zhejiang Wolwo Bio-Pharma 22.71 +0.26 23.23 22.43 22.45
Yangzhou Yangjie Electronic 132.99 +0.02 142.72 129.00 132.97
Beijing Sinnet Tech 13.43 +6.50 13.50 12.69 6.93
Canmax Tech 98.83 +12.78 99.39 85.43 86.05
Hubei Feilihua Quartz Glass 133.48 +4.81 134.55 125.04 128.67
Chaozhou Three-circle 145.26 -0.16 150.23 142.20 145.42
Lizhong Sitong Light Alloys 18.95 -1.15 19.26 18.78 20.10
Mianyang Fulin Machining 22.11 -0.09 22.57 21.06 22.20
Thunder Software Tech 64.42 +2.16 65.11 61.20 62.26
Guangdong Wens Foodstuff 11.79 -4.53 12.27 11.74 16.32
Eoptolink Tech 555.30 +0.60 574.48 546.00 554.70
Changsha Jingjia Microelectronics 55.05 +0.55 55.45 53.50 54.50
First Capital Securities A 6.67 -1.91 6.89 6.63 8.58
Jafron Biomedical 15.63 -1.39 16.14 15.63 17.02
Yunnan Chuangxin New Material 69.44 +0.92 70.30 66.25 68.52
Asymchem Laboratories Tian Jin 141.57 +10.00 141.57 127.80 131.57
Shenzhen Envicool Tech 82.86 +1.69 83.56 76.88 81.17
EverProX Tech 282.23 -1.33 299.97 275.86 283.56
Betta Pharma 58.94 +1.01 60.75 58.71 57.93
Wuhan Jingce Electronic 251.13 +18.12 255.10 210.02 233.01
Shenzhen Senior Tech Material 18.30 -3.38 19.05 17.49 21.68
T&S Communications 271.32 +2.57 273.00 260.08 268.75
Shenyang Xingqi Pharma 39.47 +4.58 39.85 37.62 34.89
Goke Microelectronics 307.15 +1.24 313.88 290.50 305.91
BGI Genomics 35.62 -1.06 36.50 35.25 36.68
Shandong Intco Medical 39.58 +1.18 41.11 38.69 38.40
Electric Connector 67.69 -1.44 68.50 64.03 69.13
Longshine Tech 10.73 -2.19 10.92 10.52 12.92
Guizhou Chanhen Chemical 31.85 +6.70 31.99 29.44 25.15
Weihai Guangwei Composites 28.40 +3.35 28.88 27.06 25.05
Double Medical Tech 42.37 +0.76 42.95 41.86 41.61
Foryou 26.14 -0.65 26.67 25.89 26.79
Zhejiang Changsheng A 63.12 -0.94 64.35 62.18 64.06
Zhuzhou Hongda A 88.25 +8.31 89.28 81.02 79.94
Merchant Express A 9.96 -2.35 10.25 9.93 12.31
Shennan Circuits A 431.90 +1.38 436.00 412.00 430.52
Huizhou Desay A 83.87 -0.20 86.07 83.00 84.07
DBG Tech A 22.37 +0.58 22.54 21.70 21.79
Xiamen Intretech A 23.65 +4.19 23.65 22.41 19.46
Huaxi Securities A 8.31 -1.54 8.59 8.25 9.85
Sangfor Tech A 96.59 +0.38 97.40 93.00 96.21
Amperex Tech A 395.36 +0.73 399.27 386.66 394.63
Shenzhen SC New Energy A 69.25 +1.12 70.11 67.33 68.13
Wuhan Raycus Fiber A 52.83 -3.35 55.45 51.56 56.18
Avary 106.40 -0.48 109.03 103.88 106.88
China Great Wall 8.52 -2.18 8.79 8.46 10.70
Jl Mag Rare-Earth 31.91 -2.42 32.70 31.48 34.33
Shenzhen Mindray Bio-Medical 136.73 -1.90 143.17 136.65 138.63
Yusys Tech 16.61 -2.98 17.16 16.30 19.59
Suzhou Maxwell 227.75 +9.33 228.00 204.00 218.42
Bank Qingdao 5.37 -5.62 5.53 5.36 10.99
RoboTechnik Intelligent 602.50 +4.20 604.00 567.08 598.30
ChinaLin Securities 14.16 -2.95 14.84 14.10 17.11
Pharmaron Beijing 24.81 +4.68 25.50 23.70 20.13
Jiangsu Lihua Animal 16.26 -3.84 16.95 16.21 20.10
Qingdao Rural 2.80 -2.78 2.88 2.80 5.58
Ningbo Ginlong Tech 88.04 -2.64 90.86 86.86 90.68
CSPC Innovation 26.03 +5.86 27.00 24.38 20.17
