SZI China

SZSE Component Index (SZI): SZSE Component

14110.12
-34.08 (-0.24%)
को अपडेट हुआ Aug 06, 2026
14110.12
निम्न 13922.41
उच्च 14252.14
Prev. Day Close
14144.20
निम्न
13922.41
उच्च
14252.14

SZSE Component Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

14110.12 -0.24%
Realtime Share Prices for Constituents of SZSE Component
Name एलपीटी परिवर्तन उच्च निम्न बंद
Accelink Tech A 175.49 +2.30 180.00 162.00 175.49
Advanced A 17.11 -0.47 17.40 16.98 17.11
Wenergy A 7.81 -1.64 7.94 7.72 7.81
Andon Health A 71.37 +2.41 73.45 68.49 71.37
Angang Steel A 2.05 -0.49 2.08 2.02 2.05
Gujing Distill A 90.15 +0.17 90.98 88.50 90.15
Anhui Zhongding A 18.84 +1.07 19.08 18.40 18.84
Apeloa A 21.28 -2.74 22.37 21.16 21.28
Aecc Aero Engine Control 18.35 -0.11 18.45 17.99 18.35
Avic Aircraft A 20.83 -0.14 20.95 20.57 20.83
Bank Of Ningbo A 31.74 +0.28 31.92 31.32 31.74
Beibuwan Port A 12.52 -3.02 12.89 12.50 12.52
Beijing Bdstar A 29.51 -0.47 29.93 29.16 29.51
Dabeinong Tech A 3.03 -0.33 3.05 2.97 3.03
New Material A 18.51 -0.96 18.89 18.29 18.51
Oriental Yuhong A 11.67 -1.19 11.86 11.55 11.67
NAURA Technology 742.50 +1.13 764.68 709.00 742.50
Shiji Info Tech A 8.54 -0.35 8.76 8.46 8.54
Shougang A 3.77 -0.53 3.84 3.70 3.77
Yanjing Brewery A 12.67 +0.72 12.78 12.51 12.67
Zhongk Sanhuan A 13.46 +1.82 13.79 13.14 13.46
Boe Technology A 5.96 -0.17 6.08 5.78 5.96
Bohai Leasing A 4.52 -1.31 4.64 4.49 4.52
BYD A 89.45 -1.51 91.15 89.23 89.45
Castech Inc A 59.55 +2.30 60.68 57.07 59.55
Changchun High A 75.15 -2.34 78.00 74.79 75.15
Changjiang Sec A 8.93 -0.33 9.11 8.86 8.93
Cd Hi-Tech Dev A 39.31 -0.98 39.80 38.69 39.31
Xingrong Invest A 7.16 +0.28 7.21 7.09 7.16
Hunan Silver 8.620 -1.71 9.180 8.480 8.620
Hunan Gold Corp 25.15 +1.90 25.90 24.59 25.15
AVIC Jonhon Optronic Technology 34.67 -0.23 34.88 33.90 34.67
Great Wall Com A 14.73 +0.07 15.10 14.54 14.73
Intl Container A 8.50 -2.07 8.71 8.41 8.50
Guanlu A 51.99 +0.76 53.27 51.07 51.99
Cr Sanjiu A 24.97 -1.38 25.47 24.66 24.97
Surekam A 8.01 -1.72 8.18 7.99 8.01
Tungsten A 62.50 +8.83 63.17 59.47 62.50
China Vanke A 3.26 -2.98 3.36 3.24 3.36
Zhenhua Tech A 41.79 -1.55 42.17 41.49 41.79
Addsino 15.66 +1.75 15.77 15.20 15.66
Changan Auto A 7.38 -2.38 7.55 7.35 7.38
Zongshen Power A 15.36 -1.09 15.70 15.14 15.36
Zy Tungsten A 26.37 +4.60 27.00 25.53 26.37
Citic Helicop A 14.36 -1.37 14.60 14.28 14.36
Sinotruk Jinan Truck 22.04 +0.09 22.13 21.60 22.04
Tinergy Chemical 4.53 -1.95 4.61 4.50 4.53
Dajin Heavy Ind A 41.76 -1.88 42.35 41.31 41.76
CITIC Pacific Special Steel 14.10 -0.42 14.38 14.05 14.10
Dhc Software A 7.45 -1.72 7.65 7.41 7.45
Techo Telecom A 11.16 +0.81 11.44 10.90 11.16
Dfd Chemical A 36.09 +10.00 36.09 32.40 36.09
Dongfang Elect A 12.27 -2.00 12.44 12.18 12.27
Asia Potash International Investment Guangzhou 48.18 -1.67 49.44 47.40 48.18
Faw Car A 6.24 -2.04 6.37 6.20 6.24
Fspg Hi-Tech A 12.43 -0.48 12.57 12.21 12.43
Newland A 18.68 0.00 19.35 18.46 18.68
Fj Sunner Deve A 16.63 -0.06 16.73 16.48 16.63
Cetc Potevio Science Tech 16.67 -1.19 17.11 16.48 16.67
Gepic Energy Development A 7.77 -1.77 7.89 7.70 7.77
Gf Securities A 21.20 -0.80 21.32 21.07 21.20
Glodon Software A 9.60 -1.44 9.87 9.49 9.60
Goertek A 23.44 -1.14 23.91 23.32 23.44
Gree Electric A 40.52 -1.07 40.96 40.21 40.96
Guangdong Elec A 5.92 -1.00 5.99 5.82 5.92
Fenghua Adv A 58.28 +0.83 59.13 54.80 58.28
Haid Group A 47.58 +1.26 47.74 46.80 47.58
Guangdong Hongda Blasting A 27.86 -2.35 28.61 27.62 27.86
Guosheng Financial Holding 11.33 -1.13 11.65 11.21 11.33
Gd Hydropower A 3.37 -0.88 3.44 3.33 3.37
Gd Express Dev A 14.19 -0.07 14.27 14.07 14.19
Shenzhen Chengxin Lithium 31.12 +1.30 31.30 30.35 31.12
Liugong A 8.38 -0.95 8.53 8.34 8.38
Gz Friendship A 7.74 -1.90 7.88 7.69 7.74
Haige Communicat A 10.70 +0.66 10.78 10.50 10.70
Tinci Materials A 39.25 +0.51 39.35 38.35 39.25
Zhujiang Brewery A 8.81 -0.34 8.90 8.74 8.81
Space Appliance A 65.51 -1.24 66.90 63.71 65.51
CHN Energy Changyuan Electric Power 4.21 -1.86 4.28 4.15 4.21
Guoyuan Sec A 7.25 -1.09 7.31 7.22 7.25
Strait Shipping A 6.80 -1.16 6.89 6.72 6.80
Binjiang Re A 8.56 -0.81 8.72 8.46 8.56
Great Star Ind A 30.34 +0.40 30.97 30.05 30.34
Hz Hangyang A 24.33 +0.75 24.52 23.86 24.33
Hangzhou Hikvision Digital Tech 38.63 +1.79 38.80 37.54 37.95
Robam Appliances A 15.44 -1.72 15.73 15.36 15.44
Han'S Laser Tech A 95.20 +0.42 98.03 90.75 95.20
Harbin Boshi Automation A 12.92 -1.52 13.18 12.78 12.92
HBIS 2.140 -0.47 2.160 2.110 2.140
Focus Media Information Technology 5.14 -2.65 5.29 5.10 5.14
Hefei Meiya Optoelectronic Tec A 15.25 -1.87 15.50 15.15 15.25
LB 16.58 -0.72 16.99 16.37 16.58
Shen Huo A 26.34 +0.53 26.50 25.76 26.34
Shuanghui Dev A 25.38 +0.20 25.51 25.21 25.38
Dmegc Magnetics A 21.68 -1.19 22.05 21.37 21.68
Hengyi Petrochem A 17.20 +4.94 17.29 16.24 17.20
Hisense Kelon A 26.86 -1.32 27.40 26.72 26.86
Huadong Med A 27.82 -0.36 28.07 27.67 27.82
HGTECH 103.01 +2.57 106.27 97.03 103.01
Hualan Biolog A 13.12 -1.35 13.40 13.06 13.12
YONFER Agricultural Tech 13.50 -1.68 13.80 13.48 13.50
Yihua Chem A 13.310 -1.19 13.480 13.070 13.310
North Industries Red Arrow 14.57 -1.55 14.83 14.37 14.57
Nanling Ind A 9.53 +0.53 9.65 9.42 9.53
Valin Steel A 3.75 -2.34 3.87 3.70 3.75
Huolinhe Coal A 27.79 +2.51 27.95 27.08 27.79
Hytera Communica A 8.53 -1.27 8.70 8.41 8.53
Iflytek A 43.68 -1.11 44.72 43.41 43.68
Yuanxing Energy A 6.120 +2.68 6.150 5.950 6.120
Aucksun A 16.99 +1.19 17.32 16.46 16.99
Gotion High tech 27.65 -2.19 28.17 27.42 27.65
Jiangsu Guotai A 7.70 -1.28 7.83 7.66 7.70
Nhwa Pharma A 21.43 -0.88 21.79 21.22 21.43
Wujiang Silk A 12.90 +2.46 12.91 12.50 12.90
Yanghe Brewery A 41.92 -1.67 42.88 41.86 42.63
Yoke Technology A 145.01 +3.12 148.17 135.02 145.01
Yuyue Medical A 26.99 -2.10 27.68 26.80 26.99
Ganfeng Lithium A 52.24 -1.40 53.25 51.65 52.24
Jx Sp Elec Motor A 9.30 -1.80 9.65 9.21 9.30
Guocheng Mining 30.83 +2.29 31.00 30.00 30.83
Aodong A 18.08 -1.20 18.34 17.97 18.08
SPIC Green Energy 5.24 -2.06 5.35 5.18 5.24
CNPC Capital 7.18 +0.56 7.32 7.10 7.18
Zangge Holding 86.79 +0.25 89.07 86.00 86.79
Jiugui Liquor A 41.07 -0.05 41.67 40.50 41.07
Jizhong Energy A 4.74 +2.82 4.74 4.59 4.74
Lingyi iTech Guangdong 12.74 -1.77 12.92 12.62 12.74
Leo Group A 5.48 -3.35 5.67 5.33 5.48
Livzon Pharm A 30.13 -0.79 30.50 29.94 30.13
Luxi A 12.85 -1.15 13.08 12.68 12.85
Luxshare Precision A 55.90 +0.05 57.95 53.70 55.90
Lao Jiao A 87.01 -0.58 87.94 86.58 87.01
S.F. Holding Co 34.45 -1.71 35.15 34.27 35.05
Midea Group A 85.14 -0.88 86.20 84.66 85.90
Muyuan Foodstuff A 38.37 +0.03 38.60 37.80 38.37
North Copper Shanxi 14.140 -1.74 14.550 13.920 14.140
TongFu Microelectronics 60.96 +5.10 62.81 56.01 60.96
Jianghai Capacitor A 65.09 +1.32 66.07 61.04 65.09
Seewayai 6.73 -2.18 6.96 6.68 6.73
New Hope Liuhe A 6.95 -0.29 7.01 6.86 6.95
Ningbo Huaxiang A 19.14 -1.39 19.55 18.95 19.14
YUNDA Holding 6.71 -1.47 6.82 6.67 6.71
Northeast Sec A 8.08 -1.10 8.18 8.04 8.08
Org Packaging A 4.84 -1.43 4.91 4.77 4.84
Pgvt A 3.140 -0.95 3.190 3.100 3.140
Ping An Bank A 11.44 -1.55 11.62 11.42 11.62
East Steel Tower A 18.61 +0.05 19.10 18.36 18.61
Qinghai Saltlake A 28.53 +0.88 28.76 28.04 28.53
JA Solar Technology 7.65 -1.67 7.84 7.59 7.65
Rongsheng A 13.14 +6.05 13.18 12.38 13.14
Jiangsu Guoxin 7.32 -1.08 7.40 7.24 7.32
Sealand Securiti A 3.81 -1.55 3.87 3.79 3.81
Shaanxi Trust A 3.01 -1.63 3.06 2.98 3.01
Dong-E E-Jiao A 53.85 -0.74 54.84 53.59 53.85
Sun Paper A 13.90 -1.49 14.14 13.67 13.90
Himile Mechanicl A 52.79 -0.68 53.72 52.48 52.79
Humon Smelting A 13.90 -0.57 14.40 13.77 13.90
Shanghai Bairun A 19.24 -2.43 19.82 19.18 19.24
Shanghai 2345 Network Holding 6.91 -3.36 7.11 6.84 6.91
Raas Blood A 4.90 -3.16 5.09 4.88 4.90
Meijin Energy A 3.60 +0.84 3.62 3.53 3.60
Shanxi Security A 5.36 -1.11 5.42 5.33 5.36
Taigang A 3.57 -1.65 3.67 3.53 3.57
Xishan Coal A 6.67 +3.25 6.75 6.44 6.67
Sz Airport A 6.59 -0.45 6.68 6.55 6.59
Shenzhen Aisidi A 9.72 -1.22 9.90 9.66 9.72
China Merchants Port 22.05 +0.46 22.19 21.79 22.05
Sz Energy A 6.37 -1.09 6.45 6.32 6.37
Circuit Tech A 31.53 +3.34 32.20 29.59 31.53
GEM 6.75 -1.32 6.99 6.71 6.75
Shenzhen H&T A 21.33 -1.48 21.67 21.08 21.33
Sz Huaqiang A 22.99 -1.20 23.29 22.72 22.99
Shenzhen Kaifa A 39.91 +3.13 40.78 37.56 39.91
Kstar Science A 33.53 -0.36 33.80 32.84 33.53
Shenzhen Mtc A 8.01 +0.25 8.14 7.79 8.01
O-Film Tech A 7.99 +1.52 8.04 7.67 7.99
Chinese Town A 1.93 +5.46 1.98 1.80 1.93
Salubris Pharm A 33.85 -1.46 34.69 33.68 33.85
Sz Sed Ind A 14.58 -0.27 14.74 14.17 14.58
Digital China Group 25.57 -1.27 26.14 25.18 25.57
Sz Real Est A 22.39 +1.50 22.57 21.95 22.39
Sz Sunlord Elec A 48.48 -2.26 49.83 47.11 48.48
Sz Topband A 10.20 -2.21 10.45 10.13 10.20
Sz Woer A 17.23 -1.66 17.61 17.06 17.23
Yantian Port A 4.47 -0.89 4.52 4.43 4.47
Zhongjin A 6.59 -1.79 6.78 6.48 6.59
SPIC Dongfang New Energy 5.53 +0.55 5.53 5.44 5.53
Yiling Pharma A 16.26 -1.09 16.50 16.18 16.26
Tianshan Aluminum 13.40 -0.45 13.83 13.20 13.40
Sichuan Chem A 11.97 -1.89 12.30 11.86 11.97
Sichuan Jiuzhou A 11.48 -1.37 11.74 11.42 11.48
Kelun Pharm A 42.51 -0.91 43.30 41.92 42.51
Sc Shuangma A 22.60 -1.22 22.95 22.34 22.60
Tianqi Lithium A 47.18 -1.24 47.90 46.50 47.18
Yahua Ind A 18.23 -0.92 18.49 18.00 18.23
Sieyuan Electric A 160.56 -0.24 161.91 157.16 160.56
Sinoma Science A 51.52 +5.55 52.11 47.68 51.52
Suzhou Dongshan A 187.68 -0.61 195.55 178.99 187.68
Taiji Computer A 14.76 -1.47 15.19 14.64 14.76
Talkweb Info Sys A 27.40 -1.47 27.86 27.01 27.40
Tcl Corp A 4.82 -1.03 4.86 4.75 4.82
China Railway Materials 2.47 -1.20 2.50 2.43 2.47
Guangyu Dev A 7.60 -1.94 7.75 7.52 7.60
TCL Zhonghuan Renewable Energy Tech 8.87 -2.95 9.04 8.81 8.87
Tianma Microelec A 6.71 -0.15 6.72 6.56 6.71
Huatian Tech A 17.26 +4.04 17.66 16.09 17.26
Unigroup Guoxin Microelectronics 66.50 -1.04 67.00 65.71 66.50
Golden Horse A 17.09 -1.04 17.38 16.92 17.09
Tongling Nfm A 6.570 -1.50 6.860 6.480 6.570
Wanxiang A 11.80 -1.58 12.11 11.73 11.80
Wasu Media Holdings A 6.91 -2.26 7.10 6.88 6.91
Weichai Power A 29.38 -2.78 30.30 29.07 29.38
Weifu Hi-Tech A 17.53 -0.74 17.67 17.43 17.53
Western Securities A 6.72 -1.03 6.80 6.68 6.72
CETC Cyberspace Security Tech 14.81 +0.54 15.05 14.55 14.81
Guide Infrared A 13.49 -0.66 13.70 13.24 13.49
Easyhome New Retail 2.26 -0.88 2.30 2.22 2.26
37 Interactive Entertainment Network Tech 19.80 -2.13 20.37 19.67 19.80
Offcn Education Tech 2.17 -7.66 2.31 2.16 2.17
Wuliangye A 76.88 -1.51 78.10 76.67 78.06
Wus Circuit A 117.20 +1.38 121.87 112.01 117.20
Xcmg Machinery A 8.42 +0.12 8.52 8.34 8.42
Xj Goldwind A 20.76 +2.98 21.58 20.09 20.76
Tianshan Cemen A 3.84 +1.05 3.88 3.77 3.84
Ductile Pipes A 3.79 -2.07 3.87 3.75 3.79
Xizang Haisco Pharmaceutical A 67.07 +4.65 67.11 63.51 67.07
Xj Electric A 22.86 -2.64 23.26 22.65 22.86
Jereh Oilfield A 144.57 -2.97 151.97 142.80 144.57
Yifan Xinfu A 10.04 -1.76 10.31 10.00 10.04
Shanjin International Gold 25.46 +5.12 25.79 24.98 25.46
Longping Tech A 8.25 -0.36 8.44 8.09 8.25
Yunnan Alumin A 26.66 -0.60 27.09 26.11 26.66
Yunnan Baiyao A 50.69 -0.41 50.99 50.32 50.69
Yunnan Copper A 16.60 -1.01 17.12 16.39 16.60
Yn Germanium A 90.98 +10.00 90.98 88.00 90.98
Yunnan Tin A 39.25 +1.68 40.30 38.11 39.25
Yunnan Xiyi Ind A 18.75 -2.50 19.48 18.61 18.75
Zhefu Holding A 5.00 +0.40 5.07 4.96 5.00
Crystal Optech A 27.32 +0.66 27.85 26.36 27.32
Dahua Tech A 17.02 -0.93 17.23 16.92 17.02
Hailiang A 19.22 -1.08 19.57 18.87 19.22
Huafon Spandex A 11.82 +2.34 11.93 11.40 11.82
STO Express 13.92 -0.64 14.08 13.56 13.92
Perfect World 11.27 -2.34 11.73 11.18 11.27
Jiuli Metals A 19.89 -2.16 20.38 19.68 19.89
Aerospace CH UAV 18.95 +2.60 19.34 18.75 18.95
Zhejiang Nhu A 30.45 +2.18 30.72 29.68 30.45
Zhejiang Satellite Petrochem A 25.37 +0.44 25.66 25.02 25.37
Zhejiang Semir A 6.10 -0.33 6.15 6.01 6.10
Zj Sh Driveline A 39.14 -1.46 39.87 38.81 39.14
Zhejiang Supor A 41.33 -0.46 41.65 40.95 41.33
Wanfeng Auto A 10.65 -1.66 10.93 10.58 10.65
Weixing New Mat A 8.61 -0.46 8.69 8.52 8.61
Yinlun Machinery A 40.91 -0.68 41.56 39.80 40.91
Broad-Ocean A 7.46 -1.32 7.61 7.39 7.46
COFCO Capital Holdings 9.21 +0.22 9.24 9.08 9.21
Qixiang Chem A 5.05 -0.59 5.10 5.01 5.05
Cs Zoomlion A 7.27 -0.27 7.37 7.22 7.27
Zte A 34.70 -0.12 34.98 33.95 34.70
China Baoan Group Co Ltd 7.50 -1.83 7.72 7.40 7.50
Guosen Securities 10.14 -1.55 10.31 10.09 10.14
Sinomine Resource Exploration 52.95 +2.70 54.14 51.91 52.95
Beijing Originwater Technology 3.51 -1.13 3.56 3.47 3.51
Beijing Kunlun Tech 43.90 -1.15 44.90 43.39 43.90
Mango Excellent Media 16.10 -2.25 16.62 15.98 16.10
COL Digital Publishing 25.22 -4.69 26.34 24.89 25.22
Ruyi Film Entertainment 8.95 +0.56 9.35 8.90 8.95
Shenwan Hongyuan 4.54 -2.16 4.64 4.50 4.54
Zhejiang Sanhua Co Ltd 38.71 -1.78 39.36 38.43 38.71
Xiamen Kehua Hengsheng 30.99 -1.93 31.45 30.66 30.99
Titan Wind Energy Suzhou 6.65 -3.62 6.94 6.58 6.65
Suzhou TFC Optical 225.28 +3.89 228.00 202.00 225.28
IEIT SYSTEMS 76.79 -0.53 77.99 75.11 76.79
Nanjing ESTUN Auto 34.81 +1.58 35.50 33.56 34.81
Lens Technology 34.82 -0.77 35.58 34.24 34.82
Beijing Ultrapower Software 8.59 -3.37 8.96 8.55 8.59
Lepu Medical Tech Beijing 12.65 -2.32 12.96 12.60 12.65
Anhui Anke BioTech Group 8.20 -1.09 8.33 8.13 8.20
Centre Testing Intl Shenzhen 14.00 -1.62 14.60 13.91 14.00
EVE Energy 54.13 -3.01 55.89 53.65 54.13
Aier Eye Hospital Group 8.73 -1.69 8.91 8.60 8.73
Wangsu Science Tech 14.73 -1.67 15.12 14.49 14.73
SIASUN Robot Automation Co 15.67 -2.55 15.98 15.56 15.67
Hithink RoyalFlush Info Network 238.98 -1.38 245.20 237.50 238.98
Beijing Cisri Gaona Materials Tech 16.02 -1.05 16.23 15.85 16.02
Shenzhen Capchem Tech 67.32 +0.48 68.80 65.51 67.32
Hubei Dinglong Chemical 76.80 +3.76 77.82 72.00 76.80
BlueFocus Communication Group 15.34 -2.48 15.75 14.86 15.34
Beijing Easpring Material Tech 41.60 -2.35 42.51 41.16 41.60
Wuhu Token Sciences 7.83 +3.71 8.01 7.28 7.83
Ningbo Shuanglin Auto Parts 23.26 -1.69 23.82 23.15 23.26
Xiamen Changelight 18.80 +1.79 19.26 18.09 18.80
Shenzhen Everwin Precision Tech 28.04 -1.96 28.45 27.83 28.04
Chongqing Zhifei Bio Products 12.80 -2.66 13.12 12.72 12.80
Shenzhen Inovance Tech 63.39 -1.55 64.85 62.97 63.39
Shenzhen Sunway Communication 65.38 +2.24 66.94 62.17 65.38
Walvax BioTech 12.18 -3.03 12.53 12.09 12.18
Songcheng Performance Develop 6.16 -0.48 6.23 6.11 6.16
By health 10.10 -1.94 10.28 10.06 10.10
Beijing Jetsen Tech Co 5.44 -3.03 5.65 5.38 5.44
Sunwoda Electronic 18.51 -2.22 19.08 18.31 18.51
Ingenic Semiconductor 137.00 +0.71 139.97 129.00 137.00
Beijing TRS Information Tech 15.63 -3.22 16.20 15.43 15.63
Shanghai Sinyang Semiconductor 91.89 +2.09 92.77 87.51 91.89
Beijing Enlight Media 11.90 -2.78 12.33 11.84 11.90
Shanghai Kingstar Winning Software 7.74 -0.77 7.92 7.61 7.74
Hebei Changshan Biochem Pharma 25.87 -2.67 27.40 25.67 25.87
Shandong Sinocera Func Material 69.53 +3.36 70.33 62.80 69.53
Leyard Optoelectronic 5.48 -0.90 5.53 5.42 5.48
Zhejiang Jingsheng Mech Electric 40.75 -1.50 41.46 40.40 40.75
Jiangsu Nata Opto Electr Material 55.90 +5.17 56.00 51.95 55.90
Hangzhou Tigermed Consulting 49.63 -2.25 51.30 49.57 49.63
Guangzhou Great Power 61.60 -3.46 63.57 60.22 61.60
Range Intelligent Computing Tech 68.80 -1.60 70.30 67.65 68.80
Inner Mongolia Xingye Mining 37.58 +3.53 38.91 36.94 37.58
CECEP Solar Energy 4.48 -1.54 4.55 4.44 4.48
Infore Environment Technology 9.37 -1.06 9.48 9.08 9.37
Meinian Onehealth Healthcare 4.79 -2.84 4.94 4.76 4.79
GRG Banking Equipment 10.38 +0.19 10.61 10.20 10.38
Huaming Power Equipment 20.45 -2.85 21.12 20.18 20.45
Sichuan Development Lomon 8.49 -1.05 8.58 8.41 8.49
Beijing Venustech 14.68 +2.73 14.86 14.12 14.68
Chongqing Fuling Zhacai 11.53 -1.87 11.79 11.48 11.53
Kingnet Network 17.900 -2.61 18.620 17.770 17.900
Roshow Tech 6.32 -1.40 6.40 6.26 6.32
Kuang Chi Technologies 30.59 -1.00 31.32 30.22 30.59
Sai MicroElectronics 31.49 -0.10 31.99 30.98 31.49
Shenzhen Yinghe Tech 20.22 -1.94 21.04 20.13 20.22
Beijing New Oriental Star Petro Eng 13.16 -1.28 13.46 13.07 13.16
Yongxing Special Stainless Steel 48.00 -0.12 48.85 47.46 48.00
Qingdao TGOOD Electric 35.14 -1.90 36.00 34.85 35.14
East Money Information 20.01 -1.72 20.35 19.90 20.01
Avic Chengdu Aircraft 57.85 -0.21 58.34 57.11 57.85
Sungrow Power Supply 106.70 -1.43 109.00 104.76 106.70
Jiangsu Hoperun Software 38.68 -3.06 40.13 38.43 38.68
Wuxi Lead Auto Equipment Co Ltd 34.50 -1.93 35.32 34.10 34.50
All Winner Technology Co Ltd 34.32 +0.32 35.25 33.10 34.32
Zhejiang Jinke Peroxides Co Ltd 3.82 -2.30 3.94 3.79 3.82
Shenzhen Forms Syntron Info 23.71 +6.42 24.39 22.08 23.71
Hubei Energy Group Co Ltd 4.66 -0.43 4.69 4.60 4.66
Unisplendour Corp Ltd 37.94 +2.71 38.47 35.88 37.94
Zhejiang Transfar Co Ltd 4.86 -2.21 5.02 4.83 4.86
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 2.91 -1.69 2.96 2.89 2.91
Pantum Tech 19.69 +10.00 19.69 19.69 19.69
Shannon Semiconductor Technology 152.59 +0.82 156.38 144.44 152.59
Victory Giant Tech 250.15 +5.84 260.53 227.00 250.15
Chengdu Kanghong Pharma 21.05 -1.64 21.50 20.90 21.05
Xian Sunresin New Materials Co Ltd 64.55 +0.73 66.30 63.56 64.55
GCL System 2.69 -2.54 2.75 2.65 2.69
China Merchants Shekou 6.82 -3.26 7.08 6.79 7.05
Guangzhou Shiyuan Electronic 50.03 +2.04 50.65 47.90 50.03
Yankershop Food 49.90 -1.32 50.78 49.54 49.90
Shenzhen Kangtai Bio 12.23 -2.00 12.56 12.18 12.23
Advanced Fiber Resources Zhuhai 275.67 +5.63 288.58 249.49 275.67
Jiangsu Jiejie Microelectronics 25.58 +0.91 26.03 24.80 25.58
Yealink Network Tech 39.65 +0.56 40.82 39.01 39.65
Hangzhou Chang Chuan Tech 278.53 +2.40 288.96 261.06 278.53
Shanghai Huace Navigation 28.20 -1.98 28.75 28.03 28.20
Fibocom Wireless 21.42 +0.47 22.11 20.90 21.42
Jiangsu Leili Motor 28.05 -1.44 28.60 27.81 28.05
SG Micro 106.24 +2.13 106.50 100.58 106.24
Konfoong Materials 238.62 +7.29 240.00 215.00 238.62
ShenZhen YUTO Packaging 29.10 +4.08 29.10 27.30 29.10
Shenzhen Kedali Industry 179.00 -2.70 182.94 176.81 179.00
Shenzhen Megmeet Electrical 121.30 +4.12 123.37 112.50 121.30
GCL Energy Technology 15.75 -2.30 15.99 15.54 15.75
Giant Network 29.26 -2.69 30.81 29.10 29.26
Zhejiang Century Huatong 13.86 -1.84 14.29 13.81 13.86
Shandong Zhongji Electrical 955.00 +0.77 995.00 882.55 955.00
Zhejiang Wolwo Bio-Pharma 23.45 -2.70 24.16 23.40 23.45
Yangzhou Yangjie Electronic 94.03 +3.32 95.55 89.30 94.03
Beijing Sinnet Tech 13.65 -2.57 13.97 13.53 13.65
Canmax Tech 59.54 -0.68 60.21 58.39 59.54
Hubei Feilihua Quartz Glass 81.83 +2.36 82.71 78.32 81.83
Chaozhou Three-circle 127.00 -0.93 129.65 120.80 127.00
Lizhong Sitong Light Alloys 18.87 -1.56 19.23 18.74 18.87
Mianyang Fulin Machining 15.79 -2.83 16.31 15.60 15.79
Thunder Software Tech 62.88 -0.58 64.75 62.20 62.88
Guangdong Wens Foodstuff 13.48 -3.30 13.96 13.44 13.94
Eoptolink Tech 421.87 -0.57 439.84 397.09 421.87
Changsha Jingjia Microelectronics 53.09 -1.61 53.87 52.79 53.09
First Capital Securities A 6.61 -1.05 6.77 6.57 6.61
Jafron Biomedical 17.82 -2.68 18.52 17.80 17.82
Yunnan Chuangxin New Material 53.70 -1.92 55.00 52.91 53.70
Asymchem Laboratories Tian Jin 156.60 -4.15 166.16 154.00 156.60
Shenzhen Envicool Tech 52.93 +1.15 53.83 50.77 52.93
EverProX Tech 171.00 +7.26 175.27 154.00 171.00
Betta Pharma 61.39 +3.02 61.56 58.14 61.39
Wuhan Jingce Electronic 208.00 +1.96 214.79 194.25 208.00
Shenzhen Senior Tech Material 13.81 -3.02 14.18 13.59 13.81
T&S Communications 137.88 +4.22 140.50 126.15 137.88
Shenyang Xingqi Pharma 40.87 -3.27 42.44 40.59 40.87
Goke Microelectronics 146.73 +1.54 149.88 140.00 146.73
BGI Genomics 38.06 -3.50 40.20 37.97 38.06
Shandong Intco Medical 49.82 +0.57 50.49 48.35 49.82
Electric Connector 40.70 -0.46 41.68 39.58 40.70
Longshine Tech 11.72 -0.68 12.06 11.62 11.72
Guizhou Chanhen Chemical 34.89 +0.43 35.49 34.57 34.89
Weihai Guangwei Composites 26.19 -0.49 26.77 25.90 26.19
Double Medical Tech 43.28 -0.32 43.54 42.72 43.28
Foryou 26.31 -1.46 26.99 26.30 26.31
Zhejiang Changsheng A 68.46 -2.12 71.80 67.01 68.46
Zhuzhou Hongda A 53.80 +1.89 54.30 51.16 53.80
Merchant Express A 9.52 -0.63 9.59 9.43 9.52
Shennan Circuits A 353.99 +1.38 367.29 338.08 353.99
Huizhou Desay A 93.30 -2.79 96.28 92.50 93.30
DBG Tech A 20.79 +0.14 21.50 20.35 20.79
Xiamen Intretech A 23.14 -1.45 23.77 22.98 23.14
Huaxi Securities A 8.27 -1.55 8.39 8.24 8.27
Sangfor Tech A 126.01 -1.53 131.58 124.06 126.01
Amperex Tech A 388.00 -4.24 410.00 384.16 388.00
Shenzhen SC New Energy A 59.12 -1.17 59.88 58.45 59.12
Wuhan Raycus Fiber A 35.25 -0.03 35.81 34.30 35.25
Avary 93.85 +2.98 96.17 88.03 93.85
China Great Wall 8.20 -1.32 8.30 8.17 8.20
Jl Mag Rare-Earth 27.03 -0.37 28.09 26.81 27.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical 154.27 -1.67 157.57 153.99 156.89
Yusys Tech 16.66 -1.13 17.28 16.53 16.66
Suzhou Maxwell 169.38 +1.70 172.83 161.72 169.38
Bank Qingdao 5.74 +0.17 5.79 5.69 5.74
RoboTechnik Intelligent 470.90 -0.86 478.00 458.18 470.90
ChinaLin Securities 14.77 -1.73 14.99 14.72 14.77
Pharmaron Beijing 39.60 -0.90 40.50 38.60 39.60
Jiangsu Lihua Animal 18.79 -0.84 18.98 18.46 18.79
Qingdao Rural 3.06 -1.29 3.11 3.02 3.06
Ningbo Ginlong Tech 61.71 -2.22 62.90 60.78 61.71
CSPC Innovation 40.00 +5.26 40.32 37.01 40.00
Lakala Payment 16.31 +1.56 16.79 15.89 16.31
Sinofibers Technology 24.59 -1.52 25.23 24.43 24.59
