बीएसई सेक्टर वॉच

बीएसई सूचकांक कीमत परिवर्तन (%) खुला उच्च निम्न बंद
Dollex 100 2,865.51 +0.35% 2864.28 2867.92 2858 2855.39
BSE Bankex 65,893.16 +0.86% 65560.21 65893.16 65395 65333.23
Sensex 78,954.76 +0.48% 78782.43 78954.76 78634 78581
BSEDollex30 6,810.80 +0.48% 6795.67 6810.8 6783 6778.29
BSETECk 15,714.37 -0.57% 15856.81 15887.05 15653 15804.42
BSE PSU 21,061.01 +1.09% 20911.22 21077.71 20834 20834.24
BSE HCS 50,982.31 +0.04% 51075 51320.01 50930 50962.19
BSE CDS 65,562.71 +0.28% 65514.74 66005.32 65380 65381.91
BSEINDIADEF 8,072.36 +2.49% 7921.65 8106.17 7884 7876.28
B500DIVL50 3,603.20 -0.45% 3639.02 3639.02 3597 3619.49
BSE500MOME50 46,243.20 +0.55% 46128.99 46248.71 45827 45989.68
BSE500QLTY50 22,749.18 +0.24% 22720.67 22764.06 22659 22695.21
BSEIndia150 19,053.69 +0.3% 19057.37 19072.65 19009 18996.32
BSESECLEADER 15,060.19 +0.16% 15082.73 15084.24 15037 15036.41
BSE 1000 11,128.35 +0.28% 11134.91 11143.88 11106 11097.08
BSE PSUBANK 4,894.47 +2.13% 4813.13 4903.46 4794 4792.24
BSEPREMCONSU 5,624.37 -0.16% 5648.03 5653.52 5609 5633.14
BSEFOCUSMC 26,012.80 +0.02% 26141.73 26156.07 25938 26007.43
BSE PBI 20,198.15 +0.45% 20178.25 20215.21 20096 20107.44
BSE DFRGI 1,726.61 +0.4% 1726.07 1732.14 1721 1719.76
BSE SME IPO 1,02,117.57 -0.2% 102302.79 102343.93 101724 102324.86
BSE CPSE 3,889.18 +0.47% 3888.67 3892.47 3867 3870.98
BSE Infra 587 -0.45% 592.01 592.01 586 589.64
BSE IPO 17,876.41 -0.08% 17939.09 17952.32 17832 17891.33
BSE Power 7,638.75 -0.69% 7692.19 7692.19 7607 7691.58
BSE500 37,177.57 +0.28% 37198.08 37218.88 37098 37074.66
DOLLEX 2,020.26 +0.29% 2020.99 2022.03 2016 2014.37
BSENAT 26,362.98 +0.35% 26352.75 26386.26 26299 26270.95
BSE CGS 79,045.67 +1.29% 77963.99 79056.6 77410 78040.2
BSE FMCG 18,440.60 -0.03% 18484.25 18515.03 18436 18446.28
BSE IT 29,956.29 -0.72% 30263.45 30477.97 29911 30173.83
BSE Metal 42,085.86 -0.79% 42792.75 42792.75 42030 42420.86
BSE Realty 6,941.97 -1.42% 7060.26 7060.26 6924 7042.13
BSE Auto 64,217.46 -0.54% 64802.4 64802.4 64124 64564.9
BSE200 11,548.95 +0.29% 11553.61 11559.55 11523 11515.76
BSE Oil&Gas 26,516.31 +0.67% 26484 26584.56 26336 26340.23
BSECMINSURAN 2,339.13 -0.42% 2352.17 2353.65 2334 2348.95
BSESELECTBG 4,522.56 +0.39% 4518.89 4531.12 4509 4505.18
BSESENSEX60 33,508.43 +0.39% 33488.38 33524.56 33409 33376.74
BSESensexN30 43,141.20 +0.12% 43349.35 43349.35 43107 43090.33
BSE 100LCTMC 9,302.93 +0.36% 9297.93 9308.12 9278 9269.39
BSE Quality 1,928.77 +0.39% 1919.79 1929.39 1913 1921.21
BSE Momen 2,258.36 +0.6% 2252.24 2258.37 2240 2244.88
BSE LVI 1,808.05 +0.12% 1810.86 1812.56 1806 1805.92
BSE EVI 1,038.49 +0.28% 1041 1041 1034 1035.62
BSE DSI 1,057.32 -0.33% 1064.68 1064.68 1056 1060.86
BSE400MSC 12,873.21 +0.09% 12911.18 12911.72 12855 12861.31
BSE250LMC 11,001.59 +0.28% 11006.85 11012.19 10977 10970.77
BSE250SC 7,240.09 +0.25% 7248.53 7261.86 7223 7222.09
BSE150MC 17,209.26 +0.01% 17275.92 17277.23 17170 17207.26
BSE100ESG 419.33 +0.3% 419.36 419.73 418 418.09
BSE Bharat22 8,973.88 -0.05% 9007.72 9007.72 8940 8978.6
BSESensexN50 89,191.01 +0.16% 89305.25 89479.79 89017 89045.72
BSE Sensex50 25,908.13 +0.4% 25887.01 25917.18 25827 25805.34
BSE FOCUSIT 37,600.88 -0.33% 37910.84 38170.28 37519 37726.98
BSE Services 1,655.13 -1.13% 1677.62 1677.64 1653 1674.07
BSE SCSI 9,048.35 +0.89% 9021.9 9071.4 8995 8968.1
BSE MCSI 18,768.90 +0.14% 18816.27 18826.7 18692 18741.76
BSE Industri 16,501.81 +0.83% 16410.81 16522.55 16325 16366.66
BSE CDGSI 10,300.80 -0.24% 10357.31 10358.96 10290 10325.48
BSE Ind.Manu 1,102.55 +0.2% 1104.57 1105.84 1101 1100.38
BSE Finance 12,786.39 +0.71% 12742.46 12788.82 12705 12696.13
BSE BasicMat 8,799.08 +0.03% 8850.25 8850.25 8790 8796.44
BSE Telecom 3,578.03 -0.82% 3625.39 3625.39 3564 3607.6
BSEUtilities 5,715.05 -1.02% 5790.83 5790.83 5700 5774.19
BSE Energy 11,439.89 +1.14% 11360.54 11455.68 11314 11310.71
BSESENSEXEW 81,920.35 -0.06% 82120.65 82149.45 81822 81972.84
BSESELIPO 4,808.01 +0.05% 4820.41 4830.2 4800 4805.39
BSESEN606535 34,676.99 +0.35% 34686.55 34715.17 34596 34556.08
BSEPOWENERGY 3,944.50 +0.01% 3958.89 3958.89 3930 3943.96
BSE200EQUALW 13,926.42 0% 13974.94 13974.94 13909 13926.13
BSEINTERNECO 3,182.89 +0.19% 3192.09 3211.92 3172 3177

Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+