Platinum /g
₹6,243
- ₹97
Platinum /10g
₹62,430
- ₹970
The price of platinum in मुंबई today is ₹ 6,243 per gram and ₹ 62,430 per 10 grams.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹6,243 | ₹6,340 | - ₹97 |
| 8 | ₹49,944 | ₹50,720 | - ₹776 |
| 10 | ₹62,430 | ₹63,400 | - ₹970 |
| 100 | ₹6,24,300 | ₹6,34,000 | - ₹9,700 |
| Date | 1 gram | 10 gram | 100 gram |
|---|---|---|---|
| फ़रवरी 16, 2026 | ₹5,988 | ₹59,880 | ₹5,98,800 (-1,800) |
| फ़रवरी 15, 2026 | ₹6,006 | ₹60,060 | ₹6,00,600 (0) |
| फ़रवरी 14, 2026 | ₹6,006 | ₹60,060 | ₹6,00,600 (+9,200) |
| फ़रवरी 13, 2026 | ₹5,914 | ₹59,140 | ₹5,91,400 (-25,900) |
| फ़रवरी 12, 2026 | ₹6,173 | ₹61,730 | ₹6,17,300 (-5,100) |
| फ़रवरी 11, 2026 | ₹6,224 | ₹62,240 | ₹6,22,400 (+14,600) |
| फ़रवरी 10, 2026 | ₹6,078 | ₹60,780 | ₹6,07,800 (-1,300) |
| फ़रवरी 09, 2026 | ₹6,091 | ₹60,910 | ₹6,09,100 (-2,000) |
| फ़रवरी 08, 2026 | ₹6,111 | ₹61,110 | ₹6,11,100 (0) |
| फ़रवरी 07, 2026 | ₹6,111 | ₹61,110 | ₹6,11,100 (+44,500) |
Platinum Price Movement in मुंबई, फ़रवरी 2026
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 फ़रवरी rate | ₹6,097 |
| 16 फ़रवरी rate | ₹5,988 |
| फ़रवरी में सबसे अधिक दर | ₹6,614 (04 फ़रवरी) |
| फ़रवरी में सबसे कम दर | ₹5,666 (06 फ़रवरी) |
| मूल्य प्रवृत्ति | गिरावट (-1.79%) |
Platinum Price Movement in मुंबई, जनवरी 2026
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 जनवरी rate | ₹5,975 |
| 31 जनवरी rate | ₹6,452 |
| जनवरी में सबसे अधिक दर | ₹8,500 (26 जनवरी) |
| जनवरी में सबसे कम दर | ₹5,975 (01 जनवरी) |
| मूल्य प्रवृत्ति | बढ़त (+7.98%) |
Platinum Price Movement in मुंबई, दिसंबर 2025
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 दिसंबर rate | ₹4,873 |
| 31 दिसंबर rate | ₹5,841 |
| दिसंबर में सबसे अधिक दर | ₹7,074 (28 दिसंबर) |
| दिसंबर में सबसे कम दर | ₹4,735 (03 दिसंबर) |
| मूल्य प्रवृत्ति | बढ़त (+19.86%) |
Platinum Price Movement in मुंबई, नवंबर 2025
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 नवंबर rate | ₹4,481 |
| 30 नवंबर rate | ₹4,753 |
| नवंबर में सबसे अधिक दर | ₹4,753 (29 नवंबर) |
| नवंबर में सबसे कम दर | ₹4,285 (21 नवंबर) |
| मूल्य प्रवृत्ति | बढ़त (+6.07%) |
Platinum Price Movement in मुंबई, अक्टूबर 2025
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 अक्टूबर rate | ₹4,474 |
| 31 अक्टूबर rate | ₹4,571 |
| अक्टूबर में सबसे अधिक दर | ₹4,820 (17 अक्टूबर) |
| अक्टूबर में सबसे कम दर | ₹4,322 (22 अक्टूबर) |
| मूल्य प्रवृत्ति | बढ़त (+2.17%) |
Platinum Price Movement in मुंबई, सितम्बर 2025
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 सितम्बर rate | ₹3,869 |
| 30 सितम्बर rate | ₹4,541 |
| सितम्बर में सबसे अधिक दर | ₹4,589 (29 सितम्बर) |
| सितम्बर में सबसे कम दर | ₹3,869 (01 सितम्बर) |
| मूल्य प्रवृत्ति | बढ़त (+17.37%) |
Platinum Price Movement in मुंबई, अगस्त 2025
| Platinum Rates | 1 gram |
|---|---|
| 1 अगस्त rate | ₹3,688 |
| 31 अगस्त rate | ₹3,869 |
| अगस्त में सबसे अधिक दर | ₹3,869 (30 अगस्त) |
| अगस्त में सबसे कम दर | ₹3,677 (04 अगस्त) |
| मूल्य प्रवृत्ति | बढ़त (+4.91%) |