गुजरात में आज पेट्रोल की कीमतें (Gujarat Mein Petrol Ka Dam)
PETROL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
गुजरात के शहरों में पेट्रोल के दाम
| शहर | दाम | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹101.83 | +0.02 |
| अमरेली | ₹102.61 | -0.47 |
| आनंद | ₹101.83 | +0.17 |
| अरावली | ₹102.04 | +0.23 |
| बनास कंथा | ₹102.04 | +0.14 |
| भरूच | ₹102.61 | +0.79 |
| भावनगर | ₹102.61 | -0.80 |
| बोटाड | ₹101.83 | -1.25 |
| छोटाउदेपुर | ₹102.10 | +0.06 |
| दाहोद | ₹102.10 | +0.06 |
| देवभूमि द्वारका | ₹102.72 | +0.73 |
| गांधीनगर | ₹102.04 | +0.23 |
| गिर सोमनाथ | ₹102.61 | -0.47 |
| जामनगर | ₹102.72 | +0.73 |
| जूनागढ़ | ₹102.72 | +0.73 |
| खेड़ा | ₹101.83 | +0.02 |
| कच्छ | ₹102.72 | +0.73 |
| Mahisagar | ₹102.04 | +0.38 |
| मेहसाणा | ₹102.04 | -0.12 |
| मोरबी | ₹102.72 | +0.73 |
| नर्मदा | ₹102.10 | +0.06 |
| नवसारी | ₹102.92 | +0.49 |
| पंच महल | ₹102.10 | +0.06 |
| पाटन | ₹102.04 | +0.14 |
| पोरबंदर | ₹102.72 | +0.73 |
| राजकोट | ₹102.72 | +0.73 |
| साबर कंथा | ₹102.04 | -0.12 |
| सूरत | ₹102.61 | +0.79 |
| सुरेंद्रनगर | ₹101.83 | -1.25 |
| तापी | ₹102.92 | +0.49 |


Click it and Unblock the Notifications