| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मई 7, 2026 | ₹88.50 | +0.34 |
| मई 6, 2026 | ₹88.16 | 0.00 |
| मई 5, 2026 | ₹88.16 | -1.31 |
| मई 4, 2026 | ₹89.47 | +0.97 |
| मई 3, 2026 | ₹88.50 | +0.34 |
| मई 2, 2026 | ₹88.16 | -0.12 |
| मई 1, 2026 | ₹88.28 | +0.12 |
| अप्रैल 30, 2026 | ₹88.16 | -0.12 |
| अप्रैल 29, 2026 | ₹88.28 | 0.00 |
| अप्रैल 28, 2026 | ₹88.28 | -0.22 |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, मई 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹88.28 |
| 8 मई | ₹88.16 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 89.47 on मई 4 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 88.16 on मई 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.14% |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹88.16 |
| 30 अप्रैल | ₹88.16 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 89.47 on अप्रैल 4 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 88.16 on अप्रैल 1 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹89.28 |
| 31 मार्च | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 89.28 on मार्च 1 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 88.16 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -1.12% |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹89.28 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 89.28 on फ़रवरी 1 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 88.16 on फ़रवरी 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -1.12% |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹89.28 |
| 31 जनवरी | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 89.28 on जनवरी 1 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 88.16 on जनवरी 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -1.12% |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88.50 |
| 31 दिसंबर | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 89.46 on दिसंबर 4 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 88.16 on दिसंबर 14 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.25% |
वोखा में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹89.46 |
| 30 नवंबर | ₹88.16 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 89.46 on नवंबर 1 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 88.16 on नवंबर 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -1.45% |