| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 7, 2026 | ₹96.60 | -0.46 |
| मार्च 6, 2026 | ₹97.06 | -0.05 |
| मार्च 5, 2026 | ₹97.11 | -0.24 |
| मार्च 4, 2026 | ₹97.35 | +0.03 |
| मार्च 3, 2026 | ₹97.32 | +0.72 |
| मार्च 2, 2026 | ₹96.60 | 0.00 |
| मार्च 1, 2026 | ₹96.60 | -0.25 |
| फ़रवरी 28, 2026 | ₹96.85 | -0.18 |
| फ़रवरी 27, 2026 | ₹97.03 | +0.18 |
| फ़रवरी 26, 2026 | ₹96.85 | -0.15 |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹96.60 |
| 31 मार्च | ₹97.03 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 97.35 on मार्च 4 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 96.60 on मार्च 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.45% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹97.37 |
| 28 फ़रवरी | ₹96.85 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 97.43 on फ़रवरी 2 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 96.60 on फ़रवरी 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.53% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹96.60 |
| 31 जनवरी | ₹97.06 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 97.43 on जनवरी 7 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 96.60 on जनवरी 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.48% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹97.43 |
| 31 दिसंबर | ₹97.35 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 97.43 on दिसंबर 1 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 96.60 on दिसंबर 22 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.08% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹97.43 |
| 30 नवंबर | ₹97.43 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 97.43 on नवंबर 1 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 96.64 on नवंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹97.11 |
| 31 अक्टूबर | ₹97.37 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 97.43 on अक्टूबर 5 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 96.47 on अक्टूबर 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.27% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, सितम्बर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 सितम्बर | ₹97.06 |
| 30 सितम्बर | ₹97.73 |
| उच्चतम दर - सितम्बर | ₹ 97.73 on सितम्बर 7 |
| सबसे कम दर - सितम्बर | ₹ 96.31 on सितम्बर 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.69% |