| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 18, 2026 | ₹93.91 | 0.00 |
| अप्रैल 17, 2026 | ₹93.91 | -0.08 |
| अप्रैल 16, 2026 | ₹93.99 | -0.21 |
| अप्रैल 15, 2026 | ₹94.20 | -0.05 |
| अप्रैल 14, 2026 | ₹94.25 | +0.34 |
| अप्रैल 13, 2026 | ₹93.91 | -0.29 |
| अप्रैल 12, 2026 | ₹94.20 | +0.21 |
| अप्रैल 11, 2026 | ₹93.99 | -0.26 |
| अप्रैल 10, 2026 | ₹94.25 | +0.39 |
| अप्रैल 9, 2026 | ₹93.86 | -0.05 |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹93.86 |
| 19 अप्रैल | ₹93.91 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 94.25 on अप्रैल 2 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 93.86 on अप्रैल 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.05% |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹93.91 |
| 31 मार्च | ₹94.20 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 94.25 on मार्च 21 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 93.86 on मार्च 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.31% |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹94.25 |
| 28 फ़रवरी | ₹93.99 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 94.25 on फ़रवरी 1 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 93.86 on फ़रवरी 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.28% |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹94.25 |
| 31 जनवरी | ₹94.08 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 94.25 on जनवरी 1 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 93.86 on जनवरी 13 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.18% |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹94.20 |
| 31 दिसंबर | ₹94.20 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 94.25 on दिसंबर 5 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 93.86 on दिसंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹94.11 |
| 30 नवंबर | ₹93.91 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 94.25 on नवंबर 3 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 93.86 on नवंबर 20 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.21% |
सोनापुर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹94.08 |
| 31 अक्टूबर | ₹94.11 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 94.25 on अक्टूबर 20 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 93.74 on अक्टूबर 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.03% |