| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 7, 2026 | ₹88.22 | -0.17 |
| मार्च 6, 2026 | ₹88.39 | +0.17 |
| मार्च 5, 2026 | ₹88.22 | 0.00 |
| मार्च 4, 2026 | ₹88.22 | -0.01 |
| मार्च 3, 2026 | ₹88.23 | 0.00 |
| मार्च 2, 2026 | ₹88.23 | -0.17 |
| मार्च 1, 2026 | ₹88.40 | +0.01 |
| फ़रवरी 28, 2026 | ₹88.39 | 0.00 |
| फ़रवरी 27, 2026 | ₹88.39 | +0.17 |
| फ़रवरी 26, 2026 | ₹88.22 | +0.22 |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹88.40 |
| 9 मार्च | ₹88.32 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.40 on मार्च 1 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 88.22 on मार्च 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.09% |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88.40 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.39 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.41 on फ़रवरी 22 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 88 on फ़रवरी 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.01% |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88.40 |
| 31 जनवरी | ₹88.22 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.40 on जनवरी 1 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 87.77 on जनवरी 21 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.20% |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88 |
| 31 दिसंबर | ₹87.77 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.40 on दिसंबर 5 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 87.77 on दिसंबर 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.26% |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88 |
| 30 नवंबर | ₹88 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.40 on नवंबर 7 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 87.77 on नवंबर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹88.22 |
| 31 अक्टूबर | ₹88.25 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 88.42 on अक्टूबर 23 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 87.77 on अक्टूबर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.03% |
रामपुर में डीजल की कीमत के रुझान, सितम्बर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 सितम्बर | ₹88.25 |
| 30 सितम्बर | ₹88.23 |
| उच्चतम दर - सितम्बर | ₹ 88.43 on सितम्बर 15 |
| सबसे कम दर - सितम्बर | ₹ 87.77 on सितम्बर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.02% |