| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 28, 2026 | ₹93.23 | -0.19 |
| मार्च 27, 2026 | ₹93.42 | +0.19 |
| मार्च 26, 2026 | ₹93.23 | -0.09 |
| मार्च 25, 2026 | ₹93.32 | 0.00 |
| मार्च 24, 2026 | ₹93.32 | 0.00 |
| मार्च 23, 2026 | ₹93.32 | -0.32 |
| मार्च 22, 2026 | ₹93.64 | +0.41 |
| मार्च 21, 2026 | ₹93.23 | -0.09 |
| मार्च 20, 2026 | ₹93.32 | +0.09 |
| मार्च 19, 2026 | ₹93.23 | 0.00 |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹93.58 |
| 29 मार्च | ₹93.13 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 93.64 on मार्च 6 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 93.13 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.48% |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹93.58 |
| 29 मार्च | ₹93.13 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 93.64 on मार्च 6 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 93.13 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.48% |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹93.13 |
| 28 फ़रवरी | ₹93.42 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 93.64 on फ़रवरी 4 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 93.13 on फ़रवरी 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.31% |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹93.58 |
| 31 जनवरी | ₹93.58 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 93.64 on जनवरी 13 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 93.13 on जनवरी 14 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹93.59 |
| 31 दिसंबर | ₹93.64 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 93.64 on दिसंबर 21 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 93.13 on दिसंबर 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.05% |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹93.32 |
| 30 नवंबर | ₹93.64 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 93.64 on नवंबर 4 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 93.13 on नवंबर 27 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.34% |
पेरम्बलूर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹93.32 |
| 31 अक्टूबर | ₹93.58 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 93.64 on अक्टूबर 7 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 93.16 on अक्टूबर 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.28% |