मुजफ्फरनगर में आज डीजल की कीमत (Muzaffarnagar Mein Diesel Ka Dam)
मुजफ्फरनगर - आज का डीजल भाव ₹ 95.76 (11 सितम्बर 2026)
Read More
DIESEL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
मुजफ्फरनगर में डीजल के दाम (Diesel ki Kimat) पिछले 10 दिनों में
| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| सितम्बर 9, 2026 | ₹95.68 | +0.40 |
| सितम्बर 8, 2026 | ₹95.28 | +0.02 |
| सितम्बर 7, 2026 | ₹95.26 | -0.42 |
| सितम्बर 6, 2026 | ₹95.68 | +0.02 |
| सितम्बर 5, 2026 | ₹95.66 | -0.02 |
| सितम्बर 4, 2026 | ₹95.68 | -0.60 |
| सितम्बर 3, 2026 | ₹96.28 | -0.37 |
| सितम्बर 2, 2026 | ₹96.65 | 0.00 |
| सितम्बर 1, 2026 | ₹96.65 | +1.43 |
| अगस्त 31, 2026 | ₹95.22 | -0.38 |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के दैनिक एवं मासिक ग्राफ
मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक डीजल के दाम
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 सितम्बर | ₹ 96.65 |
| 30 सितम्बर | ₹ 95.76 |
| उच्चतम दर - सितम्बर | ₹ 96.65 on सितम्बर 1 |
| सबसे कम दर - सितम्बर | ₹ 95.26 on सितम्बर 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | 0.92% |
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अगस्त | ₹ 95.17 |
| 31 अगस्त | ₹ 95.22 |
| उच्चतम दर - अगस्त | ₹ 102.15 on अगस्त 26 |
| सबसे कम दर - अगस्त | ₹ 95.17 on अगस्त 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | 0.05% |
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जुलाई | ₹ 95.76 |
| 31 जुलाई | ₹ 95.68 |
| उच्चतम दर - जुलाई | ₹ 96.65 on जुलाई 2 |
| सबसे कम दर - जुलाई | ₹ 95.10 on जुलाई 30 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | 0.08% |
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जून | ₹ 95.58 |
| 30 जून | ₹ 96.65 |
| उच्चतम दर - जून | ₹ 96.65 on जून 24 |
| सबसे कम दर - जून | ₹ 95.41 on जून 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | 1.12% |
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹ 87.86 |
| 31 मई | ₹ 95.30 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 95.56 on मई 26 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 87.69 on मई 11 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | 8.47% |
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹ 87.75 |
| 30 अप्रैल | ₹ 87.78 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 88.19 on अप्रैल 28 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 87.75 on अप्रैल 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | 0.03% |
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹ 87.99 |
| 31 मार्च | ₹ 87.86 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.04 on मार्च 12 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.69 on मार्च 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | 0.15% |


Click it and Unblock the Notifications
