| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 28, 2026 | ₹96.43 | -0.68 |
| मार्च 27, 2026 | ₹97.11 | +0.36 |
| मार्च 26, 2026 | ₹96.75 | +0.32 |
| मार्च 25, 2026 | ₹96.43 | 0.00 |
| मार्च 24, 2026 | ₹96.43 | 0.00 |
| मार्च 23, 2026 | ₹96.43 | -0.68 |
| मार्च 22, 2026 | ₹97.11 | +0.68 |
| मार्च 21, 2026 | ₹96.43 | 0.00 |
| मार्च 20, 2026 | ₹96.43 | 0.00 |
| मार्च 19, 2026 | ₹96.43 | 0.00 |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹96.59 |
| 29 मार्च | ₹96.59 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 97.11 on मार्च 22 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 96.22 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹96.59 |
| 29 मार्च | ₹96.59 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 97.11 on मार्च 22 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 96.22 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹96.43 |
| 28 फ़रवरी | ₹97.10 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 97.10 on फ़रवरी 14 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 96.21 on फ़रवरी 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.69% |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹96.43 |
| 31 जनवरी | ₹96.58 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 97.10 on जनवरी 4 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 96.21 on जनवरी 15 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.16% |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹97.10 |
| 31 दिसंबर | ₹96.58 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 97.10 on दिसंबर 1 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 96.21 on दिसंबर 29 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.54% |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹96.43 |
| 30 नवंबर | ₹97.10 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 97.10 on नवंबर 2 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 96.21 on नवंबर 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.69% |
महबूबनगर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹96.58 |
| 31 अक्टूबर | ₹96.43 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 97.10 on अक्टूबर 11 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 96.20 on अक्टूबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.16% |