| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 17, 2026 | ₹88.00 | -0.16 |
| अप्रैल 16, 2026 | ₹88.16 | +0.06 |
| अप्रैल 15, 2026 | ₹88.10 | 0.00 |
| अप्रैल 14, 2026 | ₹88.10 | +0.10 |
| अप्रैल 13, 2026 | ₹88.00 | +0.21 |
| अप्रैल 12, 2026 | ₹87.79 | -0.21 |
| अप्रैल 11, 2026 | ₹88.00 | 0.00 |
| अप्रैल 10, 2026 | ₹88.00 | -0.16 |
| अप्रैल 9, 2026 | ₹88.16 | +0.37 |
| अप्रैल 8, 2026 | ₹87.79 | -0.21 |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹88.16 |
| 18 अप्रैल | ₹88 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 88.34 on अप्रैल 2 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 87.79 on अप्रैल 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.18% |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹88 |
| 31 मार्च | ₹88.10 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.34 on मार्च 3 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.79 on मार्च 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.11% |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.04 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.34 on फ़रवरी 16 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 87.78 on फ़रवरी 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.05% |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88 |
| 31 जनवरी | ₹88.08 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.22 on जनवरी 15 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 88 on जनवरी 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.09% |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88 |
| 31 दिसंबर | ₹88.09 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.33 on दिसंबर 8 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 87.92 on दिसंबर 21 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.10% |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88 |
| 30 नवंबर | ₹88 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.33 on नवंबर 15 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 88 on नवंबर 1 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
महेंद्रगढ़ में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹88.33 |
| 31 अक्टूबर | ₹88 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 88.33 on अक्टूबर 1 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 87.78 on अक्टूबर 26 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.37% |