| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 28, 2026 | ₹87.81 | 0.00 |
| मार्च 27, 2026 | ₹87.81 | -0.17 |
| मार्च 26, 2026 | ₹87.98 | +0.17 |
| मार्च 25, 2026 | ₹87.81 | +0.05 |
| मार्च 24, 2026 | ₹87.76 | +0.15 |
| मार्च 23, 2026 | ₹87.61 | 0.00 |
| मार्च 22, 2026 | ₹87.61 | -0.37 |
| मार्च 21, 2026 | ₹87.98 | +0.17 |
| मार्च 20, 2026 | ₹87.81 | 0.00 |
| मार्च 19, 2026 | ₹87.81 | -0.17 |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹87.81 |
| 29 मार्च | ₹87.86 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 87.98 on मार्च 18 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.61 on मार्च 22 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.06% |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹87.81 |
| 29 मार्च | ₹87.86 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 87.98 on मार्च 18 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.61 on मार्च 22 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.06% |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹87.81 |
| 28 फ़रवरी | ₹87.81 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 87.99 on फ़रवरी 14 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 87.60 on फ़रवरी 22 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹87.81 |
| 31 जनवरी | ₹87.67 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 87.98 on जनवरी 7 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 87.60 on जनवरी 18 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.16% |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹87.86 |
| 31 दिसंबर | ₹87.85 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 87.99 on दिसंबर 6 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 87.61 on दिसंबर 18 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.01% |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹87.86 |
| 30 नवंबर | ₹87.86 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 87.98 on नवंबर 25 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 87.67 on नवंबर 7 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
लखनऊ में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹87.81 |
| 31 अक्टूबर | ₹87.61 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 87.98 on अक्टूबर 9 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 87.61 on अक्टूबर 31 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.23% |