| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 28, 2026 | ₹97.68 | -0.11 |
| मार्च 27, 2026 | ₹97.79 | 0.00 |
| मार्च 26, 2026 | ₹97.79 | +0.11 |
| मार्च 25, 2026 | ₹97.68 | -0.03 |
| मार्च 24, 2026 | ₹97.71 | +0.45 |
| मार्च 23, 2026 | ₹97.26 | -0.46 |
| मार्च 22, 2026 | ₹97.72 | -0.07 |
| मार्च 21, 2026 | ₹97.79 | +0.41 |
| मार्च 20, 2026 | ₹97.38 | +0.05 |
| मार्च 19, 2026 | ₹97.33 | 0.00 |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹97.83 |
| 31 मार्च | ₹97.98 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 98.09 on मार्च 15 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 97.07 on मार्च 12 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.15% |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹97.83 |
| 31 मार्च | ₹97.98 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 98.09 on मार्च 15 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 97.07 on मार्च 12 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.15% |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹97.79 |
| 28 फ़रवरी | ₹97.38 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 98.09 on फ़रवरी 3 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 97.07 on फ़रवरी 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.42% |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹97.83 |
| 31 जनवरी | ₹97.96 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 97.96 on जनवरी 31 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 97.07 on जनवरी 17 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.13% |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹97.68 |
| 31 दिसंबर | ₹97.72 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 98.03 on दिसंबर 21 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 97.07 on दिसंबर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.04% |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹97.68 |
| 30 नवंबर | ₹97.68 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 98.03 on नवंबर 22 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 97.07 on नवंबर 17 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
कृष्ण में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹97.59 |
| 31 अक्टूबर | ₹97.33 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 98.09 on अक्टूबर 8 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 97.26 on अक्टूबर 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.27% |