| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 17, 2026 | ₹88.64 | -0.16 |
| अप्रैल 16, 2026 | ₹88.80 | -0.03 |
| अप्रैल 15, 2026 | ₹88.83 | 0.00 |
| अप्रैल 14, 2026 | ₹88.83 | +0.19 |
| अप्रैल 13, 2026 | ₹88.64 | -0.38 |
| अप्रैल 12, 2026 | ₹89.02 | +0.29 |
| अप्रैल 11, 2026 | ₹88.73 | +0.12 |
| अप्रैल 10, 2026 | ₹88.61 | -0.19 |
| अप्रैल 9, 2026 | ₹88.80 | -0.22 |
| अप्रैल 8, 2026 | ₹89.02 | +0.10 |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹88.80 |
| 18 अप्रैल | ₹88.64 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 89.02 on अप्रैल 8 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 88.61 on अप्रैल 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.18% |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹89.07 |
| 31 मार्च | ₹89.01 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 89.17 on मार्च 18 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 88.58 on मार्च 22 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.07% |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88.80 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.83 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 89.17 on फ़रवरी 5 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 88.48 on फ़रवरी 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.03% |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88.92 |
| 31 जनवरी | ₹89.02 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 89.17 on जनवरी 12 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 88.48 on जनवरी 15 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.11% |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88.61 |
| 31 दिसंबर | ₹88.58 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 89.17 on दिसंबर 2 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 88.48 on दिसंबर 29 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.03% |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88.61 |
| 30 नवंबर | ₹88.61 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 89.17 on नवंबर 6 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 88.58 on नवंबर 26 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
जौनपुर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹88.73 |
| 31 अक्टूबर | ₹88.64 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 89.17 on अक्टूबर 9 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 88.48 on अक्टूबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.10% |