| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 30, 2026 | ₹87.55 | -0.42 |
| अप्रैल 29, 2026 | ₹87.97 | -0.01 |
| अप्रैल 28, 2026 | ₹87.98 | -0.08 |
| अप्रैल 27, 2026 | ₹88.06 | +0.51 |
| अप्रैल 26, 2026 | ₹87.55 | 0.00 |
| अप्रैल 25, 2026 | ₹87.55 | -0.46 |
| अप्रैल 24, 2026 | ₹88.01 | +0.46 |
| अप्रैल 23, 2026 | ₹87.55 | -0.26 |
| अप्रैल 22, 2026 | ₹87.81 | -0.29 |
| अप्रैल 21, 2026 | ₹88.10 | +0.19 |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹87.55 |
| 30 अप्रैल | ₹87.55 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 88.20 on अप्रैल 13 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 87.55 on अप्रैल 1 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹87.55 |
| 31 मार्च | ₹88.01 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.10 on मार्च 20 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.55 on मार्च 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.53% |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹87.98 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.01 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.20 on फ़रवरी 24 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 87.55 on फ़रवरी 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.03% |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹87.81 |
| 31 जनवरी | ₹87.97 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.10 on जनवरी 3 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 87.55 on जनवरी 16 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.18% |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88.05 |
| 31 दिसंबर | ₹88.01 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.06 on दिसंबर 3 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 87.81 on दिसंबर 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.05% |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88.05 |
| 30 नवंबर | ₹87.87 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.06 on नवंबर 2 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 87.55 on नवंबर 23 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.20% |
फतेहगढ़ साहिब में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹88.06 |
| 31 अक्टूबर | ₹87.97 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 88.10 on अक्टूबर 2 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 87.81 on अक्टूबर 10 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.10% |