| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मार्च 7, 2026 | ₹90.77 | -0.11 |
| मार्च 6, 2026 | ₹90.88 | 0.00 |
| मार्च 5, 2026 | ₹90.88 | 0.00 |
| मार्च 4, 2026 | ₹90.88 | -0.16 |
| मार्च 3, 2026 | ₹91.04 | +0.80 |
| मार्च 2, 2026 | ₹90.24 | -0.63 |
| मार्च 1, 2026 | ₹90.87 | -0.29 |
| फ़रवरी 28, 2026 | ₹91.16 | +0.55 |
| फ़रवरी 27, 2026 | ₹90.61 | -0.26 |
| फ़रवरी 26, 2026 | ₹90.87 | +0.03 |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹90.87 |
| 9 मार्च | ₹91.03 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 91.04 on मार्च 3 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 90.24 on मार्च 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.18% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹90.88 |
| 28 फ़रवरी | ₹91.16 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 91.16 on फ़रवरी 28 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 90.24 on फ़रवरी 12 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.31% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹90.87 |
| 31 जनवरी | ₹90.87 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 91.16 on जनवरी 22 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 90.24 on जनवरी 30 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹90.86 |
| 31 दिसंबर | ₹90.47 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 91.16 on दिसंबर 14 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 90.47 on दिसंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.43% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹90.84 |
| 30 नवंबर | ₹90.86 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 91.36 on नवंबर 6 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 90.47 on नवंबर 10 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.02% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹90.88 |
| 31 अक्टूबर | ₹91.10 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 91.10 on अक्टूबर 31 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 90.24 on अक्टूबर 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.24% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, सितम्बर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 सितम्बर | ₹90.87 |
| 30 सितम्बर | ₹90.77 |
| उच्चतम दर - सितम्बर | ₹ 91.16 on सितम्बर 24 |
| सबसे कम दर - सितम्बर | ₹ 90.33 on सितम्बर 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.11% |