| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 15,116.30 | 10,818.70 | 8,731.60 | 7,981.90 | 7,780 |
| निर्माण व्यय | 286.20 | 298.20 | 278.60 | 245.20 | 193.20 |
| निजी व्यय | 1,762.20 | 1,507.50 | 1,321.90 | 1,204.90 | 1,147.30 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 2,051 | 1,587.60 | 1,313.90 | 1,518.60 | 1,553.20 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 7,380 | 6,760 | 6,277.20 | 6,063.80 | 5,471.30 |
| व्यापारिक लाभ | 7,736.30 | 4,058.70 | 2,454.40 | 1,918.10 | 2,308.70 |
| अन्य आवर्ती आय | 696.20 | 1,084.80 | 548.40 | 178.70 | 89.30 |
| समाहित PBDIT | 8,432.50 | 5,143.50 | 3,002.80 | 2,096.80 | 2,398 |
| वित्तीय व्यय | 463.90 | 390.70 | 278.20 | 134.90 | 70.90 |
| अवमूल्यन | 523.90 | 504.40 | 488.60 | 478.70 | 451.10 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 7,444.70 | 4,248.40 | 2,236 | 1,483.20 | 1,876 |
| कर शुल्क | 1,669.80 | 798.30 | 503 | 306 | 212.30 |
| समाहित PAT | 5,774.90 | 3,450.10 | 1,733 | 1,177.20 | 1,663.70 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -20.60 | -26.90 | -202 | -318.60 | -202.80 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 5,774.90 | 3,441.50 | 1,529.20 | 857.90 | 1,476.20 |
| इक्विटी लाभांश | 301.90 | 607.30 | 253 | 358.50 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 18,800 | 13,383.30 | 10,567.40 | 9,297 | 8,796.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article