| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 270.63 | 230.54 | 132.37 |
| निर्माण व्यय | 201.12 | 153.37 | 65.82 |
| निजी व्यय | 13.74 | 10.36 | 9.14 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 8.97 | 9.34 | 27.91 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 221.84 | 182.69 | 100.07 |
| व्यापारिक लाभ | 48.79 | 47.85 | 32.30 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.76 | 0.97 | 0.89 |
| समाहित PBDIT | 49.55 | 48.82 | 33.19 |
| वित्तीय व्यय | 4.49 | 3.36 | 4.14 |
| अवमूल्यन | 5.83 | 6.84 | 6.73 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 39.23 | 38.61 | 22.31 |
| कर शुल्क | 9.94 | 11.03 | 4.95 |
| समाहित PAT | 29.29 | 27.58 | 17.37 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 29.29 | 27.58 | 17.37 |
| इक्विटी लाभांश | 2.46 | 2.46 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 84.52 | 65.87 | 43.85 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article