| डील की दिनांक | खरीदें/बेचें | क्लाइंट का नाम | मात्रा | मूल्य (रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | S | YASHIKA CAPITAL FINVEST PRIVATE LIMITED | 4,00,000 | 36 |
| Jun 12, 2025 | B | YASHIKA CAPITAL FINVEST PRIVATE LIMITED | 4,32,800 | 71.99 |
| Jun 12, 2025 | S | NAVIN TEXTILE MARKETING PRIVATE LIMITED | 1,59,200 | 71.50 |
| Jun 12, 2025 | S | EPOCH SYNTHETICS PRIVATE LIMITED | 1,48,000 | 71.50 |
| Jun 06, 2025 | B | EPOCH SYNTHETICS PRIVATE LIMITED | 1,20,000 | 79.40 |
| Jun 06, 2025 | S | COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED | 1,23,200 | 79.40 |
| Mar 28, 2025 | B | SHELLY GARG | 1,77,600 | 51.10 |
| Mar 28, 2025 | S | NIVESH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | 1,77,600 | 51.10 |
| Mar 27, 2025 | S | SHELLY GARG | 1,77,600 | 52.60 |
| Mar 27, 2025 | B | NIVESH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | 1,77,600 | 52.60 |
| Jan 28, 2025 | B | UNINAV DEVELOPERS PVT LTD | 1,54,400 | 102.60 |
| Oct 31, 2024 | B | KAPIL GARG | 2,12,800 | 164.33 |
| Oct 31, 2024 | B | ACINTYO INVESTMENT FUND PCC- CELL 1 | 1,20,000 | 162.63 |
| Oct 31, 2024 | S | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-PROSPERITY INVESTMENTS FUND | 1,52,800 | 164 |
| Oct 31, 2024 | S | NAV CAPITAL VCC - NAV CAPITAL EMERGING STAR FUND | 2,06,400 | 161.74 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications
