| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 895.10 | 736.84 | 715.13 | 591.99 | 496.81 |
| निर्माण व्यय | 27.46 | 27.61 | 25.68 | 19.97 | 15.81 |
| निजी व्यय | 83.64 | 78.78 | 66.90 | 53.98 | 49.24 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 160.26 | 145.34 | 138.61 | 138.50 | 108.49 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 688.04 | 571.33 | 562.29 | 484.57 | 375.24 |
| व्यापारिक लाभ | 207.06 | 165.51 | 152.84 | 107.41 | 121.58 |
| अन्य आवर्ती आय | 55.64 | 28.98 | 24.97 | 45.06 | 220.49 |
| समाहित PBDIT | 262.70 | 194.49 | 177.81 | 152.48 | 342.07 |
| वित्तीय व्यय | 8.14 | 10.69 | 9.88 | 7.97 | 12.75 |
| अवमूल्यन | 24.10 | 20.02 | 18.32 | 20.74 | 24.76 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 230.46 | 163.78 | 149.60 | 123.77 | 304.56 |
| कर शुल्क | 54.53 | 37.28 | 35.78 | 27.83 | 31 |
| समाहित PAT | 175.92 | 126.50 | 113.82 | 95.94 | 273.56 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0.12 | 0.16 | -0.37 | 0.08 | 0.23 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 175.92 | 126.50 | 113.82 | 95.94 | 273.56 |
| इक्विटी लाभांश | 13.31 | 13.29 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 1,116.30 | 953.81 | 840.44 | 726.99 | 630.97 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article