| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 1,265.40 | 983.88 | 821.48 | 718.81 | 499.41 |
| निर्माण व्यय | 18.26 | 29.66 | 4.11 | 17.70 | 14.90 |
| निजी व्यय | 111.38 | 96.10 | 80.52 | 72.73 | 73.09 |
| बिक्री व्यय | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.15 | 0.24 |
| प्रशासनिक व्यय | 76.19 | 55.12 | 46.88 | 41.20 | 38.43 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,054.42 | 820.29 | 702.85 | 639.28 | 463.16 |
| व्यापारिक लाभ | 210.98 | 163.59 | 118.63 | 79.52 | 36.26 |
| अन्य आवर्ती आय | 23.09 | 23.50 | 22 | 17.56 | 12.69 |
| समाहित PBDIT | 234.07 | 187.09 | 140.63 | 97.09 | 48.94 |
| वित्तीय व्यय | 3.06 | 0.31 | 1.06 | 2.06 | 4.46 |
| अवमूल्यन | 18.85 | 20.31 | 19.64 | 21.24 | 20.97 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 212.16 | 166.46 | 119.92 | 73.79 | 23.52 |
| कर शुल्क | 55.45 | 42.34 | 30.96 | 19.38 | 6.04 |
| समाहित PAT | 156.71 | 124.12 | 88.97 | 54.41 | 17.48 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -3.88 | -1.20 | -0.46 | -0.63 | 1.02 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 153.71 | 124.18 | 88.46 | 54.41 | 17.48 |
| इक्विटी लाभांश | 18.74 | 15.62 | 18.73 | 7.76 | 2.32 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 578.89 | 444.61 | 337.30 | 267.72 | 221.76 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article