| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 329.91 | 294.31 | 261.71 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 196.71 | 157.03 | 143.85 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 67.60 | 67.08 | 81.19 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 298.62 | 269.70 | 240.25 |
| व्यापारिक लाभ | 31.28 | 24.61 | 21.46 |
| अन्य आवर्ती आय | 1.66 | 1.32 | 1.19 |
| समाहित PBDIT | 32.95 | 25.94 | 22.65 |
| वित्तीय व्यय | 11.11 | 8.69 | 8.72 |
| अवमूल्यन | 12.99 | 9.57 | 7.55 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 8.84 | 7.68 | 6.38 |
| कर शुल्क | 2.05 | 1.24 | 1.07 |
| समाहित PAT | 6.79 | 6.43 | 5.31 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | -3.30 | -0.76 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 6.79 | 3.48 | 5.05 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 16.62 | 28.37 | 25.25 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article