| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 3.84 | 0.17 | 3.50 | 3.16 | 3.40 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.10 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| प्रशासनिक व्यय | 0.17 | 0.01 | 50.97 | 2.84 | 3.56 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 0.17 | 0.04 | 50.99 | 3 | 3.67 |
| व्यापारिक लाभ | 3.68 | 0.13 | -47.49 | 0.15 | -0.26 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| समाहित PBDIT | 3.70 | 0.13 | -47.47 | 0.17 | -0.26 |
| वित्तीय व्यय | 0 | 0.61 | 1.53 | 0 | 0 |
| अवमूल्यन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 3.70 | -0.49 | -49.01 | 0.17 | -0.26 |
| कर शुल्क | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |
| समाहित PAT | 3.70 | -0.49 | -49.01 | -1.30 | -0.26 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 3.70 | -0.49 | -49.01 | -1.30 | -0.26 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -59.57 | -63.27 | -62.79 | -13.78 | -12.48 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article