| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 228.85 | 239.88 | 244.56 | 225.72 | 170.53 |
| निर्माण व्यय | 9.80 | 9.98 | 8.92 | 6.87 | 5.44 |
| निजी व्यय | 25.95 | 24.44 | 21.54 | 18.69 | 17.25 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 13.60 | 10.73 | 13.12 | 12.71 | 11.06 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 210.53 | 216.61 | 221.23 | 204.10 | 158.19 |
| व्यापारिक लाभ | 18.32 | 23.27 | 23.33 | 21.62 | 12.34 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.83 | 0.85 | 0.94 | 1.73 | 1.36 |
| समाहित PBDIT | 19.15 | 24.12 | 24.27 | 23.35 | 13.70 |
| वित्तीय व्यय | 8.24 | 8.84 | 10.05 | 11.13 | 10.02 |
| अवमूल्यन | 6.20 | 6.10 | 5.42 | 5.50 | 5.47 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 4.71 | 9.18 | 8.80 | 6.72 | -1.79 |
| कर शुल्क | 1.63 | 2.65 | 2.60 | 1.60 | 0.19 |
| समाहित PAT | 3.08 | 6.53 | 6.20 | 5.12 | -1.98 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0.90 | -0.45 | -0.65 | -0.20 | -0.20 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 3.08 | 6.53 | 6.20 | 5.12 | -1.98 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 26.31 | 24.13 | 18.05 | 12.51 | 7.57 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article