| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| प्रति शेयर अनुपात | ||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 49.81 | 40.74 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 50.59 | 41.47 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 49.81 | 40.74 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 50.59 | 41.47 |
| लाभांश प्रति शेयर | 22.00 | 4.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 63.68 | 50.58 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 162.97 | 133.45 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 162.97 | 133.45 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 79.71 | 64.49 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | ||
| परिचालन लाभ (%) | 79.89 | 78.42 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 60.74 | 61.30 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 30.56 | 30.53 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 30.56 | 30.53 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 40.79 | 39.71 |
| लाभ उठाने के अनुपात | ||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.00 | 0.00 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 100.00 | 100.00 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.54 | .00 |
| तरलता अनुपात | ||
| वर्तमान अनुपात | 0.62 | 0.69 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 0.62 | 0.69 |
| त्वरित अनुपात | 0.62 | 0.69 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.54 | .00 |
| देयराशि अनुपात | ||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 43.49 | 9.64 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 43.49 | 9.64 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 55.84 | 90.19 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 56.51 | 90.36 |
| समायोजित अनुपात | ||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 398.72 | 352.86 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 300.92 | 273.35 |
| घटक अनुपात | ||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 0.00 | 0.00 |
| बिक्री लागत का घटक | 1.17 | 1.49 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.97 | 0.97 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article