| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 76.76 | 70.47 | 65.09 |
| निर्माण व्यय | 29.67 | 29.62 | 29.34 |
| निजी व्यय | 13.47 | 12.11 | 10.22 |
| बिक्री व्यय | 0.64 | 0.39 | 0.16 |
| प्रशासनिक व्यय | 6.08 | 4.27 | 3.12 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 51.57 | 46.40 | 42.83 |
| व्यापारिक लाभ | 25.20 | 24.07 | 22.26 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.93 | 0.82 | 0.75 |
| समाहित PBDIT | 26.12 | 24.88 | 23.02 |
| वित्तीय व्यय | 0.08 | 0.13 | 0.72 |
| अवमूल्यन | 2.40 | 2.82 | 3.60 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 23.64 | 21.94 | 18.69 |
| कर शुल्क | 6.02 | 5.30 | 4.88 |
| समाहित PAT | 17.62 | 16.64 | 13.81 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | -0.14 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 17.62 | 16.64 | 13.81 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 48.09 | 30.47 | 13.69 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article