| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 13,257.81 | 10,731 | 9,262.25 | 9,160.82 | 5,863.76 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 159 | 138.93 | 125.29 | 106.23 | 74.01 |
| बिक्री व्यय | 54.12 | 21.07 | 4.98 | 7.04 | 8.42 |
| प्रशासनिक व्यय | 169.54 | 84.76 | 107.21 | 78.88 | 35.01 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 12,963.74 | 10,447.86 | 9,011.58 | 8,863.50 | 5,670.98 |
| व्यापारिक लाभ | 294.07 | 283.14 | 250.68 | 297.32 | 192.78 |
| अन्य आवर्ती आय | 59.48 | 16.33 | 14.84 | 8.10 | 4.80 |
| समाहित PBDIT | 353.55 | 299.46 | 265.51 | 305.42 | 197.58 |
| वित्तीय व्यय | 77.02 | 106.75 | 86.17 | 53.55 | 28.96 |
| अवमूल्यन | 15.64 | 17.32 | 15.26 | 10.49 | 2.67 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 260.88 | 175.39 | 164.09 | 241.38 | 165.94 |
| कर शुल्क | 58.26 | 42 | 41.01 | 60.70 | 43.63 |
| समाहित PAT | 202.63 | 133.39 | 123.07 | 180.68 | 122.31 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | -3.56 | -0.85 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 202.63 | 133.39 | 123.07 | 180.68 | 122.31 |
| इक्विटी लाभांश | 6.59 | 2.09 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 262.34 | 166.30 | 667.91 | 568.63 | 127.32 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article