| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 3,622.68 | 2,615.14 | 2,328.17 | 2,012.57 | 1,386.98 |
| निर्माण व्यय | 41.03 | 32.42 | 32.01 | 24.89 | 0 |
| निजी व्यय | 60.93 | 43.55 | 37.71 | 34.47 | 28.87 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 53.44 | 37.03 | 34.71 | 28.81 | 50.55 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 3,471.39 | 2,515.66 | 2,236.62 | 1,918.04 | 1,335.65 |
| व्यापारिक लाभ | 151.29 | 99.48 | 91.55 | 94.54 | 51.34 |
| अन्य आवर्ती आय | 18.40 | 15.69 | 7.72 | 6.94 | 2.47 |
| समाहित PBDIT | 169.69 | 115.17 | 99.27 | 101.48 | 53.81 |
| वित्तीय व्यय | 51.48 | 30.06 | 25.81 | 20.18 | 19.51 |
| अवमूल्यन | 20.10 | 16.26 | 16.31 | 16.23 | 16.41 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 98.10 | 68.85 | 57.15 | 65.07 | 17.89 |
| कर शुल्क | 26.38 | 18.45 | 14.24 | 16.39 | 4.38 |
| समाहित PAT | 71.72 | 50.40 | 42.91 | 48.68 | 13.51 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -6.85 | 120.65 | -0.06 | -0.19 | 0.31 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 71.72 | 50.40 | 42.91 | 48.68 | 13.51 |
| इक्विटी लाभांश | 11 | 22 | 11 | 2.20 | 1.10 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 458.69 | 376.54 | 227.50 | 195.65 | 149.36 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article