| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 41,431.49 | 42,391.16 | 43,343.05 | 39,928.09 | 37,665.65 |
| निर्माण व्यय | 331.70 | 317.99 | 308.12 | 290.84 | 261.74 |
| निजी व्यय | 2,593 | 2,376.88 | 2,504.96 | 2,234.76 | 2,110.74 |
| बिक्री व्यय | 51.07 | 12.57 | 15.94 | 8.94 | 6.97 |
| प्रशासनिक व्यय | 3,176.21 | 2,925.11 | 3,224.29 | 2,466.62 | 2,224.81 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 6,154.96 | 5,636.34 | 6,069.25 | 5,006.38 | 4,609.71 |
| व्यापारिक लाभ | 35,276.53 | 36,754.82 | 37,273.80 | 34,921.71 | 33,055.94 |
| अन्य आवर्ती आय | 4,893.83 | 3,424.21 | 2,625.02 | 2,407.78 | 2,861.46 |
| समाहित PBDIT | 40,170.36 | 40,179.03 | 39,898.82 | 37,329.49 | 35,917.40 |
| वित्तीय व्यय | 9,479.32 | 9,046.87 | 9,744.25 | 8,210.94 | 8,501.01 |
| अवमूल्यन | 12,352.23 | 12,558.19 | 12,939.88 | 12,550.58 | 11,711.68 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 18,338.81 | 18,573.97 | 17,214.69 | 16,567.97 | 15,704.71 |
| कर शुल्क | 3,265.86 | 2,631.98 | 2,138.10 | 2,711.06 | 3,089.14 |
| समाहित PAT | 15,072.95 | 15,941.99 | 15,076.59 | 13,856.91 | 12,615.57 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 263.26 | -501.34 | 273.65 | 3,048.93 | -694.23 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 15,353.57 | 15,474.61 | 15,333.02 | 17,093.76 | 11,935.78 |
| इक्विटी लाभांश | 7,207.97 | 7,905.51 | 6,975.45 | 8,719.32 | 6,821.99 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 10,141.76 | 11,524.33 | 12,485.68 | 11,585.60 | 8,426.92 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article