| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2015 |
| प्रति शेयर अनुपात | ||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 14.22 | -2.81 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 18.27 | -2.81 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 14.22 | -2.81 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 18.27 | -2.81 |
| लाभांश प्रति शेयर | 9.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 17.57 | -4.02 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 259.17 | 7.19 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 259.17 | 7.19 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 23.28 | -39.17 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | ||
| परिचालन लाभ (%) | 75.44 | -1,070.81 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 78.48 | -749.28 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 5.48 | -39.17 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 5.48 | -39.17 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 5.21 | -55.98 |
| लाभ उठाने के अनुपात | ||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.00 | 0.00 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 100.00 | 100.00 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.18 | 0.00 |
| तरलता अनुपात | ||
| वर्तमान अनुपात | 8.20 | 2.63 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 8.20 | 2.63 |
| त्वरित अनुपात | 7.50 | 2.63 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.18 | 0.00 |
| देयराशि अनुपात | ||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 63.30 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 49.24 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 36.70 | 0.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 50.76 | 0.00 |
| समायोजित अनुपात | ||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 0.00 | 0.00 |
| घटक अनुपात | ||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 0.00 | 0.00 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 2.72 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.90 | 0.00 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article