| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 11,728.02 | 6,514.22 | 5,117.55 | 3,575.48 | 2,479.61 |
| निर्माण व्यय | 3,652.77 | 598.76 | 251.78 | 146.19 | 177.51 |
| निजी व्यय | 4,876.23 | 3,834.58 | 3,141.73 | 2,188.27 | 1,409.32 |
| बिक्री व्यय | 0.88 | 1.97 | 1.26 | 0.42 | 0.35 |
| प्रशासनिक व्यय | 1,582.22 | 747.52 | 569.14 | 370.36 | 281.52 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 10,112.10 | 5,182.83 | 3,963.91 | 2,705.24 | 1,868.70 |
| व्यापारिक लाभ | 1,615.92 | 1,331.39 | 1,153.64 | 870.24 | 610.90 |
| अन्य आवर्ती आय | 180.82 | 164.49 | 73.87 | 132.46 | 117.62 |
| समाहित PBDIT | 1,796.75 | 1,495.88 | 1,227.51 | 1,002.70 | 728.52 |
| वित्तीय व्यय | 47.47 | 16.98 | 13.10 | 6.88 | 3.82 |
| अवमूल्यन | 176.20 | 162.36 | 134.49 | 83.76 | 56.68 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 1,573.09 | 1,316.53 | 1,079.93 | 912.06 | 668.02 |
| कर शुल्क | 417.94 | 330.86 | 259.14 | 226.19 | 162.93 |
| समाहित PAT | 1,155.14 | 985.66 | 820.78 | 685.87 | 505.09 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 14.81 | -6.33 | -31.23 | -19.08 | 1.59 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 1,155.14 | 985.66 | 791.13 | 685.87 | 505.09 |
| इक्विटी लाभांश | 465.75 | 415.39 | 298.06 | 198.71 | 107 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 2,431.47 | 2,121.53 | 1,874.05 | 1,656.90 | 1,385.86 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article