| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 335.82 | 211.27 | 202.48 |
| निर्माण व्यय | 197.81 | 111.21 | 116.45 |
| निजी व्यय | 77.70 | 49.31 | 45.89 |
| बिक्री व्यय | 0.40 | 0.97 | 0.38 |
| प्रशासनिक व्यय | 4.09 | 3.79 | 2.62 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 293.04 | 175.81 | 177.04 |
| व्यापारिक लाभ | 42.78 | 35.46 | 25.43 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.87 | 0.35 | 0.33 |
| समाहित PBDIT | 43.65 | 35.81 | 25.77 |
| वित्तीय व्यय | 6.31 | 6.46 | 6.27 |
| अवमूल्यन | 7.70 | 8.49 | 9.90 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 29.64 | 20.87 | 9.59 |
| कर शुल्क | 5.47 | 5.85 | 3.04 |
| समाहित PAT | 24.17 | 15.02 | 6.56 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 24.17 | 15.02 | 6.56 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 66.37 | 44.42 | 29.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article