| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2013 | Jun 30, 2012 |
| व्यापारिक आय | 1,165.87 | 1,382.13 | 1,152.21 | 955.88 | 1,024.33 |
| निर्माण व्यय | 8.39 | 7.53 | 11.20 | 6.22 | 6.89 |
| निजी व्यय | 54.62 | 54.88 | 50.07 | 38.35 | 46.92 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 51.17 | 60.34 | 54.39 | 44.03 | 46.21 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,026.58 | 1,338.17 | 1,066.08 | 806.78 | 913.90 |
| व्यापारिक लाभ | 139.29 | 43.96 | 86.13 | 149.11 | 110.43 |
| अन्य आवर्ती आय | 2.13 | 1.73 | 4.37 | 11.05 | 6.19 |
| समाहित PBDIT | 141.42 | 45.70 | 90.50 | 160.16 | 116.62 |
| वित्तीय व्यय | 107.74 | 128.87 | 131.98 | 85.29 | 116.17 |
| अवमूल्यन | 26.50 | 28.47 | 41.74 | 31.86 | 42.49 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 7.18 | -111.65 | -83.23 | 43.01 | -42.04 |
| कर शुल्क | 0.95 | -37.78 | -28.63 | 13.93 | -21.34 |
| समाहित PAT | 6.23 | -73.87 | -54.60 | 29.08 | -20.70 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.22 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 6.23 | -73.87 | -54.60 | 29.08 | -44.93 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -241.55 | -247.78 | -171.47 | -116.87 | -145.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article