| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 1,392.69 | 1,444.67 | 1,616.57 | 1,571.31 | 924.66 |
| निर्माण व्यय | 145.99 | 146.06 | 178.31 | 142.22 | 74.54 |
| निजी व्यय | 91.29 | 88.57 | 84.21 | 77.71 | 67.22 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 186.94 | 170.78 | 177.96 | 172.93 | 125.94 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,258.12 | 1,254.32 | 1,367.54 | 1,288.41 | 797.73 |
| व्यापारिक लाभ | 134.57 | 190.35 | 249.03 | 282.90 | 126.93 |
| अन्य आवर्ती आय | 38.58 | 39.88 | 7.25 | 4.84 | 14.28 |
| समाहित PBDIT | 173.15 | 230.23 | 256.28 | 287.74 | 141.21 |
| वित्तीय व्यय | 1.78 | 1.62 | 1.19 | 1.07 | 0.96 |
| अवमूल्यन | 52.26 | 51.47 | 54.39 | 47.08 | 36.07 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 119.11 | 177.14 | 200.70 | 239.59 | 104.18 |
| कर शुल्क | 11.53 | 45.79 | 52.02 | 63.64 | 17.69 |
| समाहित PAT | 107.58 | 131.35 | 148.68 | 175.95 | 86.49 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 107.58 | 131.35 | 148.68 | 175.95 | 86.49 |
| इक्विटी लाभांश | 50 | 49.99 | 49.98 | 33.28 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 1,442.88 | 1,385.31 | 1,303.95 | 1,205.25 | 1,062.58 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article