| डील की दिनांक | खरीदें/बेचें | क्लाइंट का नाम | मात्रा | मूल्य (रुपए में) |
| Oct 17, 2022 | B | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | 24,703 | 729.70 |
| Oct 17, 2022 | B | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 1,76,557 | 729.70 |
| Oct 17, 2022 | S | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | 1,76,557 | 729.70 |
| Oct 17, 2022 | S | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | 24,703 | 729.70 |
| Oct 11, 2022 | B | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 1,70,250 | 711.65 |
| Oct 11, 2022 | S | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | 23,820 | 711.65 |
| Oct 11, 2022 | S | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | 1,70,250 | 711.65 |
| Oct 11, 2022 | B | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | 23,820 | 711.65 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article