| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 16 October, 2025 | 142.90 | 125.90 | 138.71 | 127.25 |
| 15 October, 2025 | 143.99 | 137.30 | 138.00 | 142.48 |
| 14 October, 2025 | 143.66 | 135.30 | 143.66 | 138.65 |
| 13 October, 2025 | 148.00 | 140.10 | 148.00 | 142.83 |
| 10 October, 2025 | 149.90 | 141.18 | 144.59 | 147.13 |
| 09 October, 2025 | 146.11 | 141.50 | 143.80 | 144.56 |
| 08 October, 2025 | 144.99 | 139.10 | 143.00 | 142.97 |
| 07 October, 2025 | 145.23 | 129.50 | 136.00 | 141.90 |
| 06 October, 2025 | 164.50 | 129.52 | 163.95 | 137.58 |
| 03 October, 2025 | 163.50 | 153.11 | 155.22 | 161.91 |
| 01 October, 2025 | 156.00 | 141.33 | 147.00 | 153.99 |
| 30 September, 2025 | 146.65 | 138.00 | 143.50 | 144.28 |
| 29 September, 2025 | 144.29 | 131.49 | 136.40 | 137.68 |
| 26 September, 2025 | 141.50 | 135.49 | 137.40 | 138.89 |
| 25 September, 2025 | 143.75 | 134.50 | 138.99 | 138.25 |
| 24 September, 2025 | 143.54 | 136.53 | 142.00 | 137.97 |
| 23 September, 2025 | 144.35 | 139.01 | 141.98 | 141.15 |
| 22 September, 2025 | 146.50 | 138.15 | 145.69 | 141.50 |
| 19 September, 2025 | 144.19 | 141.61 | 142.92 | 142.40 |
| 18 September, 2025 | 145.68 | 141.25 | 144.00 | 142.04 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article