| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 8,86,763.26 | 8,42,708.13 | 7,81,542.56 | 7,20,514.89 | 6,81,628.48 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 26,896 | 39,583.59 | 40,093.90 | 30,310.58 | 26,755.18 |
| बिक्री व्यय | 552 | 553.50 | 709.82 | 745.14 | 478.96 |
| प्रशासनिक व्यय | 8,07,718.97 | 7,75,342.75 | 7,04,346.58 | 6,75,952.97 | 6,43,570.80 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 8,35,166.97 | 8,15,479.84 | 7,45,150.30 | 7,07,008.69 | 6,70,804.93 |
| व्यापारिक लाभ | 51,596.29 | 27,228.29 | 36,392.27 | 13,506.20 | 10,823.54 |
| अन्य आवर्ती आय | 3,304.60 | 14,661.34 | 7,660.84 | 788.90 | 599.50 |
| समाहित PBDIT | 54,900.89 | 41,889.63 | 44,053.10 | 14,295.11 | 11,423.05 |
| वित्तीय व्यय | 140 | 126.17 | 75.99 | 85.31 | 112.49 |
| अवमूल्यन | 504 | 464.51 | 464.93 | 433.36 | 412.90 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 54,256.89 | 41,298.95 | 43,512.18 | 13,776.44 | 10,897.66 |
| कर शुल्क | 7,772.49 | 5,936.58 | 5,302.24 | 7,902.23 | 7,993.97 |
| समाहित PAT | 46,484.40 | 35,362.37 | 38,209.94 | 5,874.21 | 2,903.69 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 1,666.77 | 5,313.42 | -1,812.55 | -1,831.09 | -3.13 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 48,151.17 | 40,675.79 | 36,397.39 | 4,043.12 | 2,900.57 |
| इक्विटी लाभांश | 3,795 | 4,427.50 | 948.75 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 1,20,067.43 | 75,711.26 | 39,462.97 | 4,043.12 | 2,900.57 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article