| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 2,438.46 | 1,617.87 | 1,231.13 |
| निर्माण व्यय | 190.11 | 103.32 | 22.83 |
| निजी व्यय | 49.60 | 42.93 | 29.26 |
| बिक्री व्यय | 0.47 | 1.33 | 0.22 |
| प्रशासनिक व्यय | 148.90 | 119.94 | 99.75 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 2,204.10 | 1,468.22 | 1,132.57 |
| व्यापारिक लाभ | 234.36 | 149.65 | 98.56 |
| अन्य आवर्ती आय | 21.86 | 15.98 | 18.02 |
| समाहित PBDIT | 256.23 | 165.62 | 116.59 |
| वित्तीय व्यय | 98.57 | 87.74 | 66.32 |
| अवमूल्यन | 25.82 | 26.40 | 18.41 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 131.84 | 51.48 | 31.85 |
| कर शुल्क | 31.30 | 13.55 | 9.94 |
| समाहित PAT | 100.53 | 37.94 | 21.92 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 100.53 | 37.94 | 21.92 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 542.33 | 441.85 | 263.76 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article