| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 41.96 | 36.98 | 5.56 |
| निर्माण व्यय | 1.19 | 0 | 0.09 |
| निजी व्यय | 0.48 | 0.38 | 0.06 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 0.69 | 0.71 | 0.13 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 41.87 | 36.45 | 5.34 |
| व्यापारिक लाभ | 0.09 | 0.53 | 0.22 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.53 | 0.05 | 0.01 |
| समाहित PBDIT | 0.62 | 0.58 | 0.23 |
| वित्तीय व्यय | 0.26 | 0.05 | 0.03 |
| अवमूल्यन | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 0.23 | 0.51 | 0.18 |
| कर शुल्क | 0.06 | 0.13 | 0.05 |
| समाहित PAT | 0.17 | 0.38 | 0.13 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 0.17 | 0.38 | 0.13 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 0.64 | 0.51 | 0.13 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article