| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2010 | Mar 31, 2009 |
| प्रति शेयर अनुपात | ||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | -0.03 | -4.56 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | -0.03 | -4.23 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | -0.03 | -4.56 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | -0.03 | -4.23 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | -0.32 | -0.15 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | -20.06 | -20.03 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | -20.06 | -20.03 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 0.00 | 0.00 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | -66.28 | -66.25 |
| लाभ की प्रतिशतता | ||
| परिचालन लाभ (%) | 0.00 | 0.00 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | -1.79 | -2,956.20 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 0.00 | 0.00 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 0.00 | 0.00 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 28.26 | -5.05 |
| लाभ उठाने के अनुपात | ||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.00 | 0.00 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | -382.41 | -295.84 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.00 | 0.00 |
| तरलता अनुपात | ||
| वर्तमान अनुपात | 0.87 | 9.38 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 0.87 | 9.38 |
| त्वरित अनुपात | 0.87 | 9.38 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.00 | 0.00 |
| देयराशि अनुपात | ||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 0.00 | 0.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 0.00 | 0.00 |
| समायोजित अनुपात | ||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 0.98 | -0.00 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 0.98 | -0.00 |
| घटक अनुपात | ||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 0.00 | 0.00 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.83 | 0.34 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.09 | 0.94 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article